



| J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | CD Avance | 18 | 5 | 3 | 9 | 6 | 2 | 9 | 42 | 23 | 38 | |
| 2 | RSD Alcala B | 18 | 7 | 0 | 10 | 5 | 1 | 11 | 44 | 21 | 37 | |
| 3 | Camarma CF | 18 | 4 | 2 | 11 | 7 | 1 | 9 | 32 | 17 | 36 | |
| 4 | CD San Roque | 18 | 7 | 1 | 9 | 4 | 1 | 12 | 41 | 14 | 35 | |
| 5 | CD San Pedro Coslada | 18 | 7 | 1 | 9 | 2 | 2 | 13 | 31 | 21 | 30 | |
| 6 | CD Dosa | 18 | 5 | 0 | 12 | 4 | 2 | 11 | 25 | 21 | 29 | |
| 7 | Juventud Elipa | 18 | 5 | 2 | 10 | 4 | 0 | 13 | 22 | 22 | 29 | |
| 8 | CD Loeches Mejorada | 18 | 3 | 4 | 10 | 4 | 1 | 12 | 24 | 27 | 26 | |
| 9 | AD Torrejon B | 18 | 5 | 2 | 10 | 2 | 2 | 13 | 27 | 29 | 25 | |
| 10 | EF Concepcion | 18 | 6 | 2 | 9 | 1 | 1 | 15 | 30 | 28 | 24 | |
| 11 | Atletico Velilla | 18 | 4 | 1 | 12 | 3 | 1 | 13 | 23 | 28 | 23 | |
| 12 | Atlc Torrejon Ardoz | 18 | 3 | 3 | 11 | 2 | 5 | 10 | 19 | 27 | 23 | |
| 13 | EDM San Blas | 18 | 4 | 1 | 12 | 2 | 2 | 13 | 22 | 27 | 21 | |
| 14 | CD Fuente el Saz | 18 | 4 | 1 | 12 | 2 | 2 | 13 | 24 | 37 | 21 | |
| 15 | CD Talamanca | 18 | 4 | 0 | 13 | 2 | 0 | 15 | 26 | 47 | 18 | |
| 16 | CD Canillas B | 18 | 2 | 0 | 15 | 3 | 2 | 12 | 19 | 34 | 17 | |
| 17 | AD Villa Rosa | 18 | 4 | 2 | 11 | 0 | 2 | 15 | 27 | 36 | 16 | |
| 18 | CD Barajas | 18 | 1 | 2 | 14 | 2 | 0 | 15 | 17 | 36 | 11 | |
| J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | LAS ROZAS CF A | 34 | 13 | 4 | 0 | 11 | 3 | 3 | 72 | 29 | 79 | |
| 2 | CDCANILLAS | 34 | 9 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 63 | 34 | 62 | |
| 3 | FC VILLANUEVA DEL PARDILLO A | 34 | 9 | 3 | 5 | 9 | 3 | 5 | 53 | 31 | 60 | |
| 4 | AD TORREJON CF A | 34 | 8 | 6 | 3 | 8 | 3 | 6 | 53 | 45 | 57 | |
| 5 | PERISO CLUB DE FUTBOL A | 34 | 7 | 6 | 4 | 8 | 6 | 3 | 55 | 48 | 57 | |
| 6 | CD GALAPAGAR A | 33 | 8 | 5 | 4 | 7 | 3 | 7 | 52 | 42 | 53 | |
| 7 | ARAVACA CF A | 33 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 41 | 35 | 51 | |
| 8 | UNION COLLADO VILLALBA | 34 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 41 | 38 | 46 | |
| 9 | CD COSLADA | 34 | 6 | 5 | 6 | 7 | 2 | 8 | 42 | 43 | 46 | |
| 10 | TORRELODONES CF A | 34 | 7 | 4 | 6 | 6 | 2 | 9 | 39 | 48 | 45 | |
| 11 | CD SAN ROQUE EFF | 33 | 6 | 3 | 8 | 6 | 3 | 8 | 32 | 38 | 42 | |
| 12 | AD COMPLUTENSE ALCALA | 34 | 6 | 1 | 10 | 6 | 4 | 7 | 45 | 49 | 41 | |
| 13 | ESCUELA FUTBOL CONCEPCION A | 34 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 8 | 46 | 61 | 41 | |
| 14 | ALCOBENDASLEVIT CF | 34 | 8 | 3 | 6 | 2 | 7 | 8 | 42 | 51 | 40 | |
| 15 | CD DOSA | 33 | 8 | 1 | 8 | 3 | 4 | 10 | 54 | 56 | 38 | |
| 16 | UDSAN SEBASTIAN REYES B | 34 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 | 50 | 47 | 37 | |
| 17 | RSD ALCALA SAD B | 34 | 5 | 3 | 9 | 2 | 5 | 10 | 32 | 71 | 29 | |
| 18 | CAMARMA CF | 34 | 4 | 3 | 10 | 1 | 0 | 16 | 31 | 77 | 18 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| CD DOSA | 3 | 2 | CDCANILLAS |
| ALCOBENDASLEVIT CF | 0 | 0 | FC VILLANUEVA DEL PARDILLO A |
| CAMARMA CF | 1 | 2 | PERISO CLUB DE FUTBOL A |
| CD GALAPAGAR A | 1 | 2 | TORRELODONES CF A |
| UNION COLLADO VILLALBA | 1 | 1 | RSD ALCALA SAD B |
| CD SAN ROQUE EFF | 0 | 3 | LAS ROZAS CF A |
| AD COMPLUTENSE ALCALA | 0 | 1 | ESCUELA FUTBOL CONCEPCION A |
| UDSAN SEBASTIAN REYES B | 3 | 4 | ARAVACA CF A |
| CD COSLADA | 1 | 2 | AD TORREJON CF A |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| CDCANILLAS | 0 | 0 | CD COSLADA |
| FC VILLANUEVA DEL PARDILLO A | 2 | 1 | CD DOSA |
| PERISO CLUB DE FUTBOL A | 2 | 2 | ALCOBENDASLEVIT CF |
| TORRELODONES CF A | 4 | 1 | CAMARMA CF |
| RSD ALCALA SAD B | 2 | 4 | CD GALAPAGAR A |
| LAS ROZAS CF A | 1 | 0 | UNION COLLADO VILLALBA |
| ESCUELA FUTBOL CONCEPCION A | 3 | 2 | CD SAN ROQUE EFF |
| ARAVACA CF A | 1 | 1 | AD COMPLUTENSE ALCALA |
| AD TORREJON CF A | 2 | 1 | UDSAN SEBASTIAN REYES B |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| CDCANILLAS | 1 | 0 | FC VILLANUEVA DEL PARDILLO A |
| CD DOSA | 3 | 4 | PERISO CLUB DE FUTBOL A |
| ALCOBENDASLEVIT CF | 3 | 1 | TORRELODONES CF A |
| CAMARMA CF | 1 | 1 | RSD ALCALA SAD B |
| CD GALAPAGAR A | 0 | 2 | LAS ROZAS CF A |
| UNION COLLADO VILLALBA | 3 | 0 | ESCUELA FUTBOL CONCEPCION A |
| CD SAN ROQUE EFF | 0 | 2 | ARAVACA CF A |
| AD COMPLUTENSE ALCALA | 4 | 5 | AD TORREJON CF A |
| CD COSLADA | 0 | 4 | UDSAN SEBASTIAN REYES B |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| FC VILLANUEVA DEL PARDILLO A | 1 | 0 | CD COSLADA |
| PERISO CLUB DE FUTBOL A | 1 | 3 | CDCANILLAS |
| TORRELODONES CF A | 1 | 0 | CD DOSA |
| RSD ALCALA SAD B | 2 | 1 | ALCOBENDASLEVIT CF |
| LAS ROZAS CF A | 3 | 0 | CAMARMA CF |
| ESCUELA FUTBOL CONCEPCION A | 3 | 4 | CD GALAPAGAR A |
| ARAVACA CF A | 0 | 0 | UNION COLLADO VILLALBA |
| AD TORREJON CF A | 1 | 0 | CD SAN ROQUE EFF |
| UDSAN SEBASTIAN REYES B | 2 | 0 | AD COMPLUTENSE ALCALA |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| FC VILLANUEVA DEL PARDILLO A | 5 | 2 | PERISO CLUB DE FUTBOL A |
| CDCANILLAS | 2 | 2 | TORRELODONES CF A |
| CD DOSA | 4 | 1 | RSD ALCALA SAD B |
| ALCOBENDASLEVIT CF | 0 | 3 | LAS ROZAS CF A |
| CAMARMA CF | 1 | 1 | ESCUELA FUTBOL CONCEPCION A |
| CD GALAPAGAR A | 1 | 0 | ARAVACA CF A |
| UNION COLLADO VILLALBA | 2 | 2 | AD TORREJON CF A |
| CD SAN ROQUE EFF | 3 | 1 | UDSAN SEBASTIAN REYES B |
| CD COSLADA | 1 | 2 | AD COMPLUTENSE ALCALA |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| PERISO CLUB DE FUTBOL A | 2 | 1 | CD COSLADA |
| TORRELODONES CF A | 2 | 1 | FC VILLANUEVA DEL PARDILLO A |
| RSD ALCALA SAD B | 0 | 4 | CDCANILLAS |
| LAS ROZAS CF A | 1 | 1 | CD DOSA |
| ESCUELA FUTBOL CONCEPCION A | 1 | 1 | ALCOBENDASLEVIT CF |
| ARAVACA CF A | 2 | 0 | CAMARMA CF |
| AD TORREJON CF A | 0 | 1 | CD GALAPAGAR A |
| UDSAN SEBASTIAN REYES B | 0 | 1 | UNION COLLADO VILLALBA |
| AD COMPLUTENSE ALCALA | 2 | 1 | CD SAN ROQUE EFF |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| PERISO CLUB DE FUTBOL A | 1 | 1 | TORRELODONES CF A |
| FC VILLANUEVA DEL PARDILLO A | 5 | 0 | RSD ALCALA SAD B |
| CDCANILLAS | 0 | 2 | LAS ROZAS CF A |
| CD DOSA | 2 | 1 | ESCUELA FUTBOL CONCEPCION A |
| ALCOBENDASLEVIT CF | 0 | 1 | ARAVACA CF A |
| CAMARMA CF | 1 | 4 | AD TORREJON CF A |
| CD GALAPAGAR A | 1 | 1 | UDSAN SEBASTIAN REYES B |
| UNION COLLADO VILLALBA | 1 | 0 | AD COMPLUTENSE ALCALA |
| CD COSLADA | 0 | 2 | CD SAN ROQUE EFF |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| TORRELODONES CF A | 0 | 2 | CD COSLADA |
| RSD ALCALA SAD B | 1 | 1 | PERISO CLUB DE FUTBOL A |
| LAS ROZAS CF A | 1 | 1 | FC VILLANUEVA DEL PARDILLO A |
| ESCUELA FUTBOL CONCEPCION A | 2 | 3 | CDCANILLAS |
| ARAVACA CF A | 0 | 0 | CD DOSA |
| AD TORREJON CF A | 2 | 2 | ALCOBENDASLEVIT CF |
| UDSAN SEBASTIAN REYES B | 0 | 3 | CAMARMA CF |
| AD COMPLUTENSE ALCALA | 0 | 2 | CD GALAPAGAR A |
| CD SAN ROQUE EFF | 0 | 0 | UNION COLLADO VILLALBA |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| TORRELODONES CF A | 1 | 2 | RSD ALCALA SAD B |
| PERISO CLUB DE FUTBOL A | 1 | 3 | LAS ROZAS CF A |
| FC VILLANUEVA DEL PARDILLO A | 2 | 0 | ESCUELA FUTBOL CONCEPCION A |
| CDCANILLAS | 0 | 1 | ARAVACA CF A |
| CD DOSA | 1 | 2 | AD TORREJON CF A |
| ALCOBENDASLEVIT CF | 1 | 5 | UDSAN SEBASTIAN REYES B |
| CAMARMA CF | 2 | 0 | AD COMPLUTENSE ALCALA |
| CD GALAPAGAR A | 0 | 0 | CD SAN ROQUE EFF |
| CD COSLADA | 0 | 1 | UNION COLLADO VILLALBA |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| RSD ALCALA SAD B | 1 | 0 | CD COSLADA |
| LAS ROZAS CF A | 5 | 0 | TORRELODONES CF A |
| ESCUELA FUTBOL CONCEPCION A | 1 | 5 | PERISO CLUB DE FUTBOL A |
| ARAVACA CF A | 0 | 1 | FC VILLANUEVA DEL PARDILLO A |
| AD TORREJON CF A | 2 | 0 | CDCANILLAS |
| UDSAN SEBASTIAN REYES B | 1 | 2 | CD DOSA |
| AD COMPLUTENSE ALCALA | 3 | 1 | ALCOBENDASLEVIT CF |
| CD SAN ROQUE EFF | 1 | 0 | CAMARMA CF |
| UNION COLLADO VILLALBA | 0 | 1 | CD GALAPAGAR A |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| RSD ALCALA SAD B | 0 | 3 | LAS ROZAS CF A |
| TORRELODONES CF A | 0 | 2 | ESCUELA FUTBOL CONCEPCION A |
| PERISO CLUB DE FUTBOL A | 2 | 0 | ARAVACA CF A |
| FC VILLANUEVA DEL PARDILLO A | 0 | 1 | AD TORREJON CF A |
| CDCANILLAS | 4 | 1 | UDSAN SEBASTIAN REYES B |
| CD DOSA | 1 | 2 | AD COMPLUTENSE ALCALA |
| ALCOBENDASLEVIT CF | 0 | 2 | CD SAN ROQUE EFF |
| CAMARMA CF | 1 | 1 | UNION COLLADO VILLALBA |
| CD COSLADA | 3 | 2 | CD GALAPAGAR A |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| LAS ROZAS CF A | 2 | 0 | CD COSLADA |
| ESCUELA FUTBOL CONCEPCION A | 1 | 1 | RSD ALCALA SAD B |
| ARAVACA CF A | 1 | 0 | TORRELODONES CF A |
| AD TORREJON CF A | 2 | 2 | PERISO CLUB DE FUTBOL A |
| UDSAN SEBASTIAN REYES B | 1 | 2 | FC VILLANUEVA DEL PARDILLO A |
| AD COMPLUTENSE ALCALA | 1 | 2 | CDCANILLAS |
| CD SAN ROQUE EFF | 2 | 1 | CD DOSA |
| UNION COLLADO VILLALBA | 2 | 1 | ALCOBENDASLEVIT CF |
| CD GALAPAGAR A | 3 | 2 | CAMARMA CF |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| LAS ROZAS CF A | 5 | 2 | ESCUELA FUTBOL CONCEPCION A |
| RSD ALCALA SAD B | 1 | 0 | ARAVACA CF A |
| TORRELODONES CF A | 3 | 1 | AD TORREJON CF A |
| PERISO CLUB DE FUTBOL A | 1 | 1 | UDSAN SEBASTIAN REYES B |
| FC VILLANUEVA DEL PARDILLO A | 1 | 2 | AD COMPLUTENSE ALCALA |
| CDCANILLAS | 0 | 0 | CD SAN ROQUE EFF |
| CD DOSA | 3 | 2 | UNION COLLADO VILLALBA |
| ALCOBENDASLEVIT CF | 3 | 0 | CD GALAPAGAR A |
| CD COSLADA | 4 | 0 | CAMARMA CF |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| ESCUELA FUTBOL CONCEPCION A | 2 | 1 | CD COSLADA |
| ARAVACA CF A | 3 | 1 | LAS ROZAS CF A |
| AD TORREJON CF A | 3 | 1 | RSD ALCALA SAD B |
| UDSAN SEBASTIAN REYES B | 0 | 1 | TORRELODONES CF A |
| AD COMPLUTENSE ALCALA | 1 | 2 | PERISO CLUB DE FUTBOL A |
| CD SAN ROQUE EFF | 1 | 0 | FC VILLANUEVA DEL PARDILLO A |
| UNION COLLADO VILLALBA | 1 | 1 | CDCANILLAS |
| CD GALAPAGAR A | 1 | 0 | CD DOSA |
| CAMARMA CF | 0 | 1 | ALCOBENDASLEVIT CF |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| ESCUELA FUTBOL CONCEPCION A | 2 | 2 | ARAVACA CF A |
| LAS ROZAS CF A | 2 | 1 | AD TORREJON CF A |
| RSD ALCALA SAD B | 0 | 2 | UDSAN SEBASTIAN REYES B |
| TORRELODONES CF A | 1 | 0 | AD COMPLUTENSE ALCALA |
| PERISO CLUB DE FUTBOL A | 3 | 0 | CD SAN ROQUE EFF |
| FC VILLANUEVA DEL PARDILLO A | 3 | 0 | UNION COLLADO VILLALBA |
| CDCANILLAS | 2 | 1 | CD GALAPAGAR A |
| CD DOSA | 2 | 1 | CAMARMA CF |
| CD COSLADA | 0 | 0 | ALCOBENDASLEVIT CF |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| CD COSLADA | 2 | 0 | ARAVACA CF A |
| AD TORREJON CF A | 0 | 0 | ESCUELA FUTBOL CONCEPCION A |
| UDSAN SEBASTIAN REYES B | 3 | 0 | LAS ROZAS CF A |
| AD COMPLUTENSE ALCALA | 4 | 0 | RSD ALCALA SAD B |
| CD SAN ROQUE EFF | 1 | 2 | TORRELODONES CF A |
| UNION COLLADO VILLALBA | 3 | 1 | PERISO CLUB DE FUTBOL A |
| CD GALAPAGAR A | 2 | 1 | FC VILLANUEVA DEL PARDILLO A |
| CAMARMA CF | 0 | 4 | CDCANILLAS |
| ALCOBENDASLEVIT CF | 1 | 0 | CD DOSA |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| ARAVACA CF A | 2 | 2 | AD TORREJON CF A |
| ESCUELA FUTBOL CONCEPCION A | 1 | 1 | UDSAN SEBASTIAN REYES B |
| LAS ROZAS CF A | 1 | 0 | AD COMPLUTENSE ALCALA |
| RSD ALCALA SAD B | 0 | 1 | CD SAN ROQUE EFF |
| TORRELODONES CF A | 2 | 0 | UNION COLLADO VILLALBA |
| PERISO CLUB DE FUTBOL A | 1 | 0 | CD GALAPAGAR A |
| FC VILLANUEVA DEL PARDILLO A | 3 | 1 | CAMARMA CF |
| CDCANILLAS | 4 | 0 | ALCOBENDASLEVIT CF |
| CD DOSA | 2 | 3 | CD COSLADA |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| CDCANILLAS | 3 | 1 | CD DOSA |
| FC VILLANUEVA DEL PARDILLO A | 1 | 1 | ALCOBENDASLEVIT CF |
| PERISO CLUB DE FUTBOL A | 3 | 1 | CAMARMA CF |
| TORRELODONES CF A | 1 | 1 | CD GALAPAGAR A |
| RSD ALCALA SAD B | 0 | 0 | UNION COLLADO VILLALBA |
| LAS ROZAS CF A | 2 | 2 | CD SAN ROQUE EFF |
| ESCUELA FUTBOL CONCEPCION A | 2 | 0 | AD COMPLUTENSE ALCALA |
| ARAVACA CF A | 2 | 1 | UDSAN SEBASTIAN REYES B |
| AD TORREJON CF A | 0 | 1 | CD COSLADA |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| CD COSLADA | 0 | 0 | CDCANILLAS |
| CD DOSA | 0 | 1 | FC VILLANUEVA DEL PARDILLO A |
| ALCOBENDASLEVIT CF | 1 | 2 | PERISO CLUB DE FUTBOL A |
| CAMARMA CF | 1 | 2 | TORRELODONES CF A |
| CD GALAPAGAR A | 4 | 1 | RSD ALCALA SAD B |
| UNION COLLADO VILLALBA | 0 | 0 | LAS ROZAS CF A |
| CD SAN ROQUE EFF | 2 | 2 | ESCUELA FUTBOL CONCEPCION A |
| AD COMPLUTENSE ALCALA | 0 | 0 | ARAVACA CF A |
| UDSAN SEBASTIAN REYES B | 0 | 0 | AD TORREJON CF A |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| FC VILLANUEVA DEL PARDILLO A | 0 | 2 | CDCANILLAS |
| PERISO CLUB DE FUTBOL A | 2 | 1 | CD DOSA |
| TORRELODONES CF A | 1 | 2 | ALCOBENDASLEVIT CF |
| RSD ALCALA SAD B | 2 | 1 | CAMARMA CF |
| LAS ROZAS CF A | 3 | 2 | CD GALAPAGAR A |
| ESCUELA FUTBOL CONCEPCION A | 2 | 0 | UNION COLLADO VILLALBA |
| ARAVACA CF A | 1 | 0 | CD SAN ROQUE EFF |
| AD TORREJON CF A | 0 | 0 | AD COMPLUTENSE ALCALA |
| UDSAN SEBASTIAN REYES B | 1 | 1 | CD COSLADA |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| CD COSLADA | 1 | 0 | FC VILLANUEVA DEL PARDILLO A |
| CDCANILLAS | 0 | 1 | PERISO CLUB DE FUTBOL A |
| CD DOSA | 0 | 1 | TORRELODONES CF A |
| ALCOBENDASLEVIT CF | 2 | 0 | RSD ALCALA SAD B |
| CAMARMA CF | 1 | 3 | LAS ROZAS CF A |
| CD GALAPAGAR A | 0 | 0 | ESCUELA FUTBOL CONCEPCION A |
| UNION COLLADO VILLALBA | 4 | 0 | ARAVACA CF A |
| CD SAN ROQUE EFF | 1 | 2 | AD TORREJON CF A |
| AD COMPLUTENSE ALCALA | 0 | 4 | UDSAN SEBASTIAN REYES B |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| PERISO CLUB DE FUTBOL A | 0 | 0 | FC VILLANUEVA DEL PARDILLO A |
| TORRELODONES CF A | 1 | 1 | CDCANILLAS |
| RSD ALCALA SAD B | 2 | 2 | CD DOSA |
| LAS ROZAS CF A | 1 | 0 | ALCOBENDASLEVIT CF |
| ESCUELA FUTBOL CONCEPCION A | 2 | 1 | CAMARMA CF |
| ARAVACA CF A | 0 | 1 | CD GALAPAGAR A |
| AD TORREJON CF A | 1 | 0 | UNION COLLADO VILLALBA |
| UDSAN SEBASTIAN REYES B | 0 | 1 | CD SAN ROQUE EFF |
| AD COMPLUTENSE ALCALA | 2 | 0 | CD COSLADA |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| CD COSLADA | 2 | 2 | PERISO CLUB DE FUTBOL A |
| FC VILLANUEVA DEL PARDILLO A | 1 | 0 | TORRELODONES CF A |
| CDCANILLAS | 7 | 1 | RSD ALCALA SAD B |
| CD DOSA | 2 | 3 | LAS ROZAS CF A |
| ALCOBENDASLEVIT CF | 3 | 0 | ESCUELA FUTBOL CONCEPCION A |
| CAMARMA CF | 2 | 4 | ARAVACA CF A |
| CD GALAPAGAR A | 4 | 0 | AD TORREJON CF A |
| UNION COLLADO VILLALBA | 1 | 2 | UDSAN SEBASTIAN REYES B |
| CD SAN ROQUE EFF | 3 | 1 | AD COMPLUTENSE ALCALA |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| TORRELODONES CF A | 1 | 1 | PERISO CLUB DE FUTBOL A |
| RSD ALCALA SAD B | 2 | 3 | FC VILLANUEVA DEL PARDILLO A |
| LAS ROZAS CF A | 2 | 0 | CDCANILLAS |
| ESCUELA FUTBOL CONCEPCION A | 1 | 1 | CD DOSA |
| ARAVACA CF A | 2 | 2 | ALCOBENDASLEVIT CF |
| AD TORREJON CF A | 3 | 0 | CAMARMA CF |
| UDSAN SEBASTIAN REYES B | 2 | 2 | CD GALAPAGAR A |
| AD COMPLUTENSE ALCALA | 2 | 3 | UNION COLLADO VILLALBA |
| CD SAN ROQUE EFF | 0 | 2 | CD COSLADA |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| CD COSLADA | 3 | 1 | TORRELODONES CF A |
| PERISO CLUB DE FUTBOL A | 1 | 1 | RSD ALCALA SAD B |
| FC VILLANUEVA DEL PARDILLO A | 1 | 0 | LAS ROZAS CF A |
| CDCANILLAS | 1 | 1 | ESCUELA FUTBOL CONCEPCION A |
| CD DOSA | 1 | 2 | ARAVACA CF A |
| ALCOBENDASLEVIT CF | 2 | 3 | AD TORREJON CF A |
| CAMARMA CF | 1 | 0 | UDSAN SEBASTIAN REYES B |
| CD GALAPAGAR A | 1 | 1 | AD COMPLUTENSE ALCALA |
| UNION COLLADO VILLALBA | 1 | 2 | CD SAN ROQUE EFF |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| RSD ALCALA SAD B | 2 | 1 | TORRELODONES CF A |
| LAS ROZAS CF A | 1 | 0 | PERISO CLUB DE FUTBOL A |
| ESCUELA FUTBOL CONCEPCION A | 1 | 3 | FC VILLANUEVA DEL PARDILLO A |
| ARAVACA CF A | 1 | 2 | CDCANILLAS |
| AD TORREJON CF A | 3 | 1 | CD DOSA |
| UDSAN SEBASTIAN REYES B | 0 | 0 | ALCOBENDASLEVIT CF |
| AD COMPLUTENSE ALCALA | 2 | 1 | CAMARMA CF |
| CD SAN ROQUE EFF | 1 | 1 | CD GALAPAGAR A |
| UNION COLLADO VILLALBA | 2 | 0 | CD COSLADA |
| Jornada 27 | |||
|---|---|---|---|
| CD COSLADA | 1 | 1 | RSD ALCALA SAD B |
| TORRELODONES CF A | 0 | 3 | LAS ROZAS CF A |
| PERISO CLUB DE FUTBOL A | 2 | 2 | ESCUELA FUTBOL CONCEPCION A |
| FC VILLANUEVA DEL PARDILLO A | 0 | 1 | ARAVACA CF A |
| CDCANILLAS | 3 | 1 | AD TORREJON CF A |
| CD DOSA | 3 | 3 | UDSAN SEBASTIAN REYES B |
| ALCOBENDASLEVIT CF | 2 | 2 | AD COMPLUTENSE ALCALA |
| CAMARMA CF | 1 | 0 | CD SAN ROQUE EFF |
| CD GALAPAGAR A | 1 | 0 | UNION COLLADO VILLALBA |
| Jornada 28 | |||
|---|---|---|---|
| LAS ROZAS CF A | 2 | 1 | RSD ALCALA SAD B |
| ESCUELA FUTBOL CONCEPCION A | 2 | 0 | TORRELODONES CF A |
| ARAVACA CF A | 0 | 1 | PERISO CLUB DE FUTBOL A |
| AD TORREJON CF A | 1 | 2 | FC VILLANUEVA DEL PARDILLO A |
| UDSAN SEBASTIAN REYES B | 0 | 1 | CDCANILLAS |
| AD COMPLUTENSE ALCALA | 3 | 0 | CD DOSA |
| CD SAN ROQUE EFF | 1 | 0 | ALCOBENDASLEVIT CF |
| UNION COLLADO VILLALBA | 3 | 2 | CAMARMA CF |
| CD GALAPAGAR A | 2 | 3 | CD COSLADA |
| Jornada 29 | |||
|---|---|---|---|
| CD COSLADA | 2 | 2 | LAS ROZAS CF A |
| RSD ALCALA SAD B | 2 | 3 | ESCUELA FUTBOL CONCEPCION A |
| TORRELODONES CF A | 0 | 0 | ARAVACA CF A |
| PERISO CLUB DE FUTBOL A | 2 | 1 | AD TORREJON CF A |
| FC VILLANUEVA DEL PARDILLO A | 1 | 1 | UDSAN SEBASTIAN REYES B |
| CDCANILLAS | 1 | 2 | AD COMPLUTENSE ALCALA |
| CD DOSA | 2 | 0 | CD SAN ROQUE EFF |
| ALCOBENDASLEVIT CF | 2 | 2 | UNION COLLADO VILLALBA |
| CAMARMA CF | 1 | 0 | CD GALAPAGAR A |
| Jornada 30 | |||
|---|---|---|---|
| ESCUELA FUTBOL CONCEPCION A | 1 | 2 | LAS ROZAS CF A |
| ARAVACA CF A | 2 | 0 | RSD ALCALA SAD B |
| AD TORREJON CF A | 2 | 1 | TORRELODONES CF A |
| UDSAN SEBASTIAN REYES B | 1 | 1 | PERISO CLUB DE FUTBOL A |
| AD COMPLUTENSE ALCALA | 1 | 2 | FC VILLANUEVA DEL PARDILLO A |
| CD SAN ROQUE EFF | 0 | 1 | CDCANILLAS |
| UNION COLLADO VILLALBA | 2 | 2 | CD DOSA |
| CD GALAPAGAR A | 2 | 0 | ALCOBENDASLEVIT CF |
| CAMARMA CF | 0 | 1 | CD COSLADA |
| Jornada 31 | |||
|---|---|---|---|
| CD COSLADA | 3 | 1 | ESCUELA FUTBOL CONCEPCION A |
| LAS ROZAS CF A | 2 | 2 | ARAVACA CF A |
| RSD ALCALA SAD B | 0 | 1 | AD TORREJON CF A |
| TORRELODONES CF A | 3 | 1 | UDSAN SEBASTIAN REYES B |
| PERISO CLUB DE FUTBOL A | 0 | 4 | AD COMPLUTENSE ALCALA |
| FC VILLANUEVA DEL PARDILLO A | 1 | 1 | CD SAN ROQUE EFF |
| CDCANILLAS | 1 | 0 | UNION COLLADO VILLALBA |
| CD DOSA | 3 | 1 | CD GALAPAGAR A |
| ALCOBENDASLEVIT CF | 2 | 0 | CAMARMA CF |
| Jornada 32 | |||
|---|---|---|---|
| ARAVACA CF A | 3 | 0 | ESCUELA FUTBOL CONCEPCION A |
| AD TORREJON CF A | 2 | 2 | LAS ROZAS CF A |
| UDSAN SEBASTIAN REYES B | 2 | 0 | RSD ALCALA SAD B |
| AD COMPLUTENSE ALCALA | 1 | 2 | TORRELODONES CF A |
| CD SAN ROQUE EFF | 0 | 1 | PERISO CLUB DE FUTBOL A |
| UNION COLLADO VILLALBA | 0 | 2 | FC VILLANUEVA DEL PARDILLO A |
| CD GALAPAGAR A | 1 | 1 | CDCANILLAS |
| CAMARMA CF | 1 | 3 | CD DOSA |
| ALCOBENDASLEVIT CF | 2 | 0 | CD COSLADA |
| Jornada 33 | |||
|---|---|---|---|
| ARAVACA CF A | 2 | 3 | CD COSLADA |
| ESCUELA FUTBOL CONCEPCION A | 3 | 1 | AD TORREJON CF A |
