J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Atletico Alcala | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Camarma CF | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
3 | CD Villa de Aljalvir | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Colegio San Gabriel C | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
5 | CD Avance D | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
6 | CD Escolapios Alcala B | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
7 | CD Avance C | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Colegio San Gabriel D | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
9 | CD Villa de Aljalvir B | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
10 | CD Meco | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Club Atlético de Madrid | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
Camarma CF | 0 | 0 | CD Meco |
Club Atlético de Madrid | 0 | 0 | Club Atlético de Madrid |
CD Villa de Aljalvir | 0 | 0 | CD Villa de Aljalvir B |
Colegio San Gabriel C | 0 | 0 | Colegio San Gabriel D |
CD Avance D | 0 | 0 | CD Avance C |
CD Escolapios Alcala B | 0 | 0 | Atletico Alcala |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
CD Meco | 0 | 0 | Club Atlético de Madrid |
Club Atlético de Madrid | 0 | 0 | CD Villa de Aljalvir |
CD Villa de Aljalvir B | 0 | 0 | Colegio San Gabriel C |
Colegio San Gabriel D | 0 | 0 | CD Avance D |
CD Avance C | 0 | 0 | CD Escolapios Alcala B |
Atletico Alcala | 0 | 0 | Camarma CF |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
Camarma CF | 0 | 0 | Club Atlético de Madrid |
CD Villa de Aljalvir | 0 | 0 | CD Meco |
Colegio San Gabriel C | 0 | 0 | Club Atlético de Madrid |
CD Avance D | 0 | 0 | CD Villa de Aljalvir B |
CD Escolapios Alcala B | 0 | 0 | Colegio San Gabriel D |
Atletico Alcala | 0 | 0 | CD Avance C |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
Club Atlético de Madrid | 0 | 0 | CD Villa de Aljalvir |
CD Meco | 0 | 0 | Colegio San Gabriel C |
Club Atlético de Madrid | 0 | 0 | CD Avance D |
CD Villa de Aljalvir B | 0 | 0 | CD Escolapios Alcala B |
Colegio San Gabriel D | 0 | 0 | Atletico Alcala |
CD Avance C | 0 | 0 | Camarma CF |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
Camarma CF | 0 | 0 | CD Villa de Aljalvir |
Colegio San Gabriel C | 0 | 0 | Club Atlético de Madrid |
CD Avance D | 0 | 0 | CD Meco |
CD Escolapios Alcala B | 0 | 0 | Club Atlético de Madrid |
Atletico Alcala | 0 | 0 | CD Villa de Aljalvir B |
CD Avance C | 0 | 0 | Colegio San Gabriel D |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
CD Villa de Aljalvir | 0 | 0 | Colegio San Gabriel C |
Club Atlético de Madrid | 0 | 0 | CD Avance D |
CD Meco | 0 | 0 | CD Escolapios Alcala B |
Club Atlético de Madrid | 0 | 0 | Atletico Alcala |
CD Villa de Aljalvir B | 0 | 0 | CD Avance C |
Colegio San Gabriel D | 0 | 0 | Camarma CF |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
Camarma CF | 0 | 0 | Colegio San Gabriel C |
CD Avance D | 0 | 0 | CD Villa de Aljalvir |
CD Escolapios Alcala B | 0 | 0 | Club Atlético de Madrid |
Atletico Alcala | 0 | 0 | CD Meco |
CD Avance C | 0 | 0 | Club Atlético de Madrid |
Colegio San Gabriel D | 0 | 0 | CD Villa de Aljalvir B |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
Colegio San Gabriel C | 0 | 0 | CD Avance D |
CD Villa de Aljalvir | 0 | 0 | CD Escolapios Alcala B |
Club Atlético de Madrid | 0 | 0 | Atletico Alcala |
CD Meco | 0 | 0 | CD Avance C |
Club Atlético de Madrid | 0 | 0 | Colegio San Gabriel D |
CD Villa de Aljalvir B | 0 | 0 | Camarma CF |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
Camarma CF | 0 | 0 | CD Avance D |
CD Escolapios Alcala B | 0 | 0 | Colegio San Gabriel C |
Atletico Alcala | 0 | 0 | CD Villa de Aljalvir |
CD Avance C | 0 | 0 | Club Atlético de Madrid |
Colegio San Gabriel D | 0 | 0 | CD Meco |
CD Villa de Aljalvir B | 0 | 0 | Club Atlético de Madrid |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CD Avance D | 0 | 0 | CD Escolapios Alcala B |
Colegio San Gabriel C | 0 | 0 | Atletico Alcala |
CD Villa de Aljalvir | 0 | 0 | CD Avance C |
Club Atlético de Madrid | 0 | 0 | Colegio San Gabriel D |
CD Meco | 0 | 0 | CD Villa de Aljalvir B |
Camarma CF | 0 | 0 | Club Atlético de Madrid |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CD Escolapios Alcala B | 0 | 0 | Camarma CF |
Atletico Alcala | 0 | 0 | CD Avance D |
CD Avance C | 0 | 0 | Colegio San Gabriel C |
Colegio San Gabriel D | 0 | 0 | CD Villa de Aljalvir |
CD Villa de Aljalvir B | 0 | 0 | Club Atlético de Madrid |
Club Atlético de Madrid | 0 | 0 | CD Meco |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CD Meco | 0 | 0 | Camarma CF |
Club Atlético de Madrid | 0 | 0 | Club Atlético de Madrid |
CD Villa de Aljalvir B | 0 | 0 | CD Villa de Aljalvir |
Colegio San Gabriel D | 0 | 0 | Colegio San Gabriel C |
CD Avance C | 0 | 0 | CD Avance D |
Atletico Alcala | 0 | 0 | CD Escolapios Alcala B |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Club Atlético de Madrid | 0 | 0 | CD Meco |
CD Villa de Aljalvir | 0 | 0 | Club Atlético de Madrid |
Colegio San Gabriel C | 0 | 0 | CD Villa de Aljalvir B |
CD Avance D | 0 | 0 | Colegio San Gabriel D |
CD Escolapios Alcala B | 0 | 0 | CD Avance C |
Camarma CF | 0 | 0 | Atletico Alcala |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Club Atlético de Madrid | 0 | 0 | Camarma CF |
CD Meco | 0 | 0 | CD Villa de Aljalvir |
Club Atlético de Madrid | 0 | 0 | Colegio San Gabriel C |
CD Villa de Aljalvir B | 0 | 0 | CD Avance D |
Colegio San Gabriel D | 0 | 0 | CD Escolapios Alcala B |
CD Avance C | 0 | 0 | Atletico Alcala |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CD Villa de Aljalvir | 0 | 0 | Club Atlético de Madrid |
Colegio San Gabriel C | 0 | 0 | CD Meco |
CD Avance D | 0 | 0 | Club Atlético de Madrid |
CD Escolapios Alcala B | 0 | 0 | CD Villa de Aljalvir B |
Atletico Alcala | 0 | 0 | Colegio San Gabriel D |
Camarma CF | 0 | 0 | CD Avance C |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Club Atlético de Madrid | 0 | 0 | CD Escolapios Alcala B |
CD Villa de Aljalvir B | 0 | 0 | Atletico Alcala |
Colegio San Gabriel D | 0 | 0 | CD Avance C |
CD Meco | 0 | 0 | CD Avance D |
Club Atlético de Madrid | 0 | 0 | Colegio San Gabriel C |
CD Villa de Aljalvir | 0 | 0 | Camarma CF |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Camarma CF | 0 | 0 | Colegio San Gabriel D |
CD Avance C | 0 | 0 | CD Villa de Aljalvir B |
Atletico Alcala | 0 | 0 | Club Atlético de Madrid |
CD Escolapios Alcala B | 0 | 0 | CD Meco |
CD Avance D | 0 | 0 | Club Atlético de Madrid |
Colegio San Gabriel C | 0 | 0 | CD Villa de Aljalvir |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD Villa de Aljalvir B | 0 | 0 | Colegio San Gabriel D |
Club Atlético de Madrid | 0 | 0 | CD Avance C |
CD Meco | 0 | 0 | Atletico Alcala |
Club Atlético de Madrid | 0 | 0 | CD Escolapios Alcala B |
CD Villa de Aljalvir | 0 | 0 | CD Avance D |
Colegio San Gabriel C | 0 | 0 | Camarma CF |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
Camarma CF | 0 | 0 | CD Villa de Aljalvir B |
Colegio San Gabriel D | 0 | 0 | Club Atlético de Madrid |
CD Avance C | 0 | 0 | CD Meco |
Atletico Alcala | 0 | 0 | Club Atlético de Madrid |
CD Escolapios Alcala B | 0 | 0 | CD Villa de Aljalvir |
CD Avance D | 0 | 0 | Colegio San Gabriel C |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
Club Atlético de Madrid | 0 | 0 | CD Villa de Aljalvir B |
CD Meco | 0 | 0 | Colegio San Gabriel D |
Club Atlético de Madrid | 0 | 0 | CD Avance C |
CD Villa de Aljalvir | 0 | 0 | Atletico Alcala |
Colegio San Gabriel C | 0 | 0 | CD Escolapios Alcala B |
CD Avance D | 0 | 0 | Camarma CF |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
Club Atlético de Madrid | 0 | 0 | Camarma CF |
CD Villa de Aljalvir B | 0 | 0 | CD Meco |
Colegio San Gabriel D | 0 | 0 | Club Atlético de Madrid |
CD Avance C | 0 | 0 | CD Villa de Aljalvir |
Atletico Alcala | 0 | 0 | Colegio San Gabriel C |
CD Escolapios Alcala B | 0 | 0 | CD Avance D |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CD Meco | 0 | 0 | Club Atlético de Madrid |
Club Atlético de Madrid | 0 | 0 | CD Villa de Aljalvir B |
CD Villa de Aljalvir | 0 | 0 | Colegio San Gabriel D |
Colegio San Gabriel C | 0 | 0 | CD Avance C |
CD Avance D | 0 | 0 | Atletico Alcala |
Camarma CF | 0 | 0 | CD Escolapios Alcala B |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.