

| J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | ALGETE CF | 9 | 4 | 0 | 9 | 5 | 0 | 8 | 47 | 4 | 27 | |
| 2 | ATLETICO TORREJON DE ARDOZ B | 9 | 3 | 0 | 10 | 5 | 0 | 8 | 59 | 9 | 24 | |
| 3 | AD JUVENTUD TORREJON B | 9 | 2 | 1 | 10 | 4 | 0 | 9 | 26 | 14 | 19 | |
| 4 | CAMARMA CF B | 9 | 4 | 0 | 9 | 2 | 1 | 10 | 21 | 10 | 19 | |
| 5 | TORREJON ATHLETIC FC | 9 | 4 | 0 | 9 | 2 | 0 | 11 | 22 | 14 | 18 | |
| 6 | CD PARACUELLOS C | 9 | 2 | 0 | 11 | 3 | 1 | 9 | 23 | 14 | 16 | |
| 7 | UNION DEPORTIVA JARAMA 2016 | 9 | 3 | 0 | 10 | 2 | 0 | 11 | 27 | 17 | 15 | |
| 8 | AD ATOLEDO OLIVOS CF | 9 | 2 | 0 | 11 | 3 | 0 | 10 | 13 | 29 | 15 | |
| 9 | ATLETICO LOECHES B | 9 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 12 | 9 | 22 | 8 | |
| 10 | CF RAYO ENSANCHE B | 9 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 13 | 15 | 30 | 6 | |
| 11 | EMF CD COBEÑA B | 9 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 13 | 8 | 26 | 6 | |
| 12 | JUVENTUD SANSE C | 9 | 1 | 1 | 11 | 0 | 1 | 12 | 12 | 41 | 5 | |
| 13 | ESCUELA MUN DEPORTES DAGANZO B | 9 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 13 | 13 | 26 | 4 | |
| 14 | ATLETICO LA GARENA B | 9 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 11 | 10 | 49 | 2 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| CAMARMA CF B | 2 | 0 | UNION DEPORTIVA JARAMA 2016 |
| ATLETICO LOECHES B | 3 | 1 | TORREJON ATHLETIC FC |
| ATLETICO TORREJON DE ARDOZ B | 10 | 0 | CF RAYO ENSANCHE B |
| CD PARACUELLOS C | 0 | 3 | AD JUVENTUD TORREJON B |
| ALGETE CF | 4 | 0 | EMF CD COBEÑA B |
| ATLETICO LA GARENA B | 0 | 1 | AD ATOLEDO OLIVOS CF |
| ESCUELA MUN DEPORTES DAGANZO B | 0 | 0 | JUVENTUD SANSE C |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| UNION DEPORTIVA JARAMA 2016 | 3 | 1 | ESCUELA MUN DEPORTES DAGANZO B |
| TORREJON ATHLETIC FC | 1 | 2 | CAMARMA CF B |
| CF RAYO ENSANCHE B | 1 | 2 | ATLETICO LOECHES B |
| AD JUVENTUD TORREJON B | 3 | 5 | ATLETICO TORREJON DE ARDOZ B |
| EMF CD COBEÑA B | 0 | 2 | CD PARACUELLOS C |
| AD ATOLEDO OLIVOS CF | 0 | 8 | ALGETE CF |
| JUVENTUD SANSE C | 3 | 3 | ATLETICO LA GARENA B |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| UNION DEPORTIVA JARAMA 2016 | 0 | 1 | TORREJON ATHLETIC FC |
| CAMARMA CF B | 3 | 2 | CF RAYO ENSANCHE B |
| ATLETICO LOECHES B | 2 | 5 | AD JUVENTUD TORREJON B |
| ATLETICO TORREJON DE ARDOZ B | 3 | 1 | EMF CD COBEÑA B |
| CD PARACUELLOS C | 5 | 0 | AD ATOLEDO OLIVOS CF |
| ALGETE CF | 7 | 0 | JUVENTUD SANSE C |
| ESCUELA MUN DEPORTES DAGANZO B | 4 | 2 | ATLETICO LA GARENA B |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| TORREJON ATHLETIC FC | 1 | 0 | ESCUELA MUN DEPORTES DAGANZO B |
| CF RAYO ENSANCHE B | 4 | 2 | UNION DEPORTIVA JARAMA 2016 |
| AD JUVENTUD TORREJON B | 0 | 0 | CAMARMA CF B |
| EMF CD COBEÑA B | 2 | 0 | ATLETICO LOECHES B |
| AD ATOLEDO OLIVOS CF | 0 | 9 | ATLETICO TORREJON DE ARDOZ B |
| JUVENTUD SANSE C | 0 | 5 | CD PARACUELLOS C |
| ATLETICO LA GARENA B | 2 | 10 | ALGETE CF |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| TORREJON ATHLETIC FC | 4 | 0 | CF RAYO ENSANCHE B |
| UNION DEPORTIVA JARAMA 2016 | 0 | 5 | AD JUVENTUD TORREJON B |
| CAMARMA CF B | 5 | 0 | EMF CD COBEÑA B |
| ATLETICO LOECHES B | 1 | 3 | AD ATOLEDO OLIVOS CF |
| ATLETICO TORREJON DE ARDOZ B | 8 | 0 | JUVENTUD SANSE C |
| CD PARACUELLOS C | 5 | 0 | ATLETICO LA GARENA B |
| ESCUELA MUN DEPORTES DAGANZO B | 0 | 3 | ALGETE CF |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| CF RAYO ENSANCHE B | 4 | 2 | ESCUELA MUN DEPORTES DAGANZO B |
| AD JUVENTUD TORREJON B | 2 | 3 | TORREJON ATHLETIC FC |
| EMF CD COBEÑA B | 1 | 6 | UNION DEPORTIVA JARAMA 2016 |
| AD ATOLEDO OLIVOS CF | 3 | 1 | CAMARMA CF B |
| JUVENTUD SANSE C | 3 | 0 | ATLETICO LOECHES B |
| ATLETICO LA GARENA B | 0 | 14 | ATLETICO TORREJON DE ARDOZ B |
| ALGETE CF | 4 | 0 | CD PARACUELLOS C |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| CF RAYO ENSANCHE B | 1 | 2 | AD JUVENTUD TORREJON B |
| TORREJON ATHLETIC FC | 4 | 2 | EMF CD COBEÑA B |
| UNION DEPORTIVA JARAMA 2016 | 1 | 0 | AD ATOLEDO OLIVOS CF |
| CAMARMA CF B | 4 | 1 | JUVENTUD SANSE C |
| ATLETICO LOECHES B | 1 | 1 | ATLETICO LA GARENA B |
| ATLETICO TORREJON DE ARDOZ B | 2 | 3 | ALGETE CF |
| ESCUELA MUN DEPORTES DAGANZO B | 3 | 5 | CD PARACUELLOS C |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| AD JUVENTUD TORREJON B | 4 | 2 | ESCUELA MUN DEPORTES DAGANZO B |
| EMF CD COBEÑA B | 1 | 0 | CF RAYO ENSANCHE B |
| AD ATOLEDO OLIVOS CF | 2 | 1 | TORREJON ATHLETIC FC |
| JUVENTUD SANSE C | 2 | 8 | UNION DEPORTIVA JARAMA 2016 |
| ATLETICO LA GARENA B | 1 | 4 | CAMARMA CF B |
| ALGETE CF | 6 | 0 | ATLETICO LOECHES B |
| CD PARACUELLOS C | 1 | 4 | ATLETICO TORREJON DE ARDOZ B |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| AD JUVENTUD TORREJON B | 2 | 1 | EMF CD COBEÑA B |
| CF RAYO ENSANCHE B | 3 | 4 | AD ATOLEDO OLIVOS CF |
| TORREJON ATHLETIC FC | 6 | 3 | JUVENTUD SANSE C |
| UNION DEPORTIVA JARAMA 2016 | 7 | 1 | ATLETICO LA GARENA B |
| CAMARMA CF B | 0 | 2 | ALGETE CF |
| ATLETICO LOECHES B | 0 | 0 | CD PARACUELLOS C |
| ESCUELA MUN DEPORTES DAGANZO B | 1 | 4 | ATLETICO TORREJON DE ARDOZ B |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| EMF CD COBEÑA B | 0 | 0 | ESCUELA MUN DEPORTES DAGANZO B |
| AD ATOLEDO OLIVOS CF | 0 | 0 | AD JUVENTUD TORREJON B |
| JUVENTUD SANSE C | 0 | 0 | CF RAYO ENSANCHE B |
| ATLETICO LA GARENA B | 0 | 0 | TORREJON ATHLETIC FC |
| ALGETE CF | 0 | 0 | UNION DEPORTIVA JARAMA 2016 |
| CD PARACUELLOS C | 0 | 0 | CAMARMA CF B |
| ATLETICO TORREJON DE ARDOZ B | 0 | 0 | ATLETICO LOECHES B |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| EMF CD COBEÑA B | 0 | 0 | AD ATOLEDO OLIVOS CF |
| AD JUVENTUD TORREJON B | 0 | 0 | JUVENTUD SANSE C |
| CF RAYO ENSANCHE B | 0 | 0 | ATLETICO LA GARENA B |
| TORREJON ATHLETIC FC | 0 | 0 | ALGETE CF |
| UNION DEPORTIVA JARAMA 2016 | 0 | 0 | CD PARACUELLOS C |
| CAMARMA CF B | 0 | 0 | ATLETICO TORREJON DE ARDOZ B |
| ESCUELA MUN DEPORTES DAGANZO B | 0 | 0 | ATLETICO LOECHES B |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| ESCUELA MUN DEPORTES DAGANZO B | 0 | 0 | AD ATOLEDO OLIVOS CF |
| JUVENTUD SANSE C | 0 | 0 | EMF CD COBEÑA B |
| ATLETICO LA GARENA B | 0 | 0 | AD JUVENTUD TORREJON B |
| ALGETE CF | 0 | 0 | CF RAYO ENSANCHE B |
| CD PARACUELLOS C | 0 | 0 | TORREJON ATHLETIC FC |
| ATLETICO TORREJON DE ARDOZ B | 0 | 0 | UNION DEPORTIVA JARAMA 2016 |
| ATLETICO LOECHES B | 0 | 0 | CAMARMA CF B |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| AD ATOLEDO OLIVOS CF | 0 | 0 | JUVENTUD SANSE C |
| EMF CD COBEÑA B | 0 | 0 | ATLETICO LA GARENA B |
| AD JUVENTUD TORREJON B | 0 | 0 | ALGETE CF |
| CF RAYO ENSANCHE B | 0 | 0 | CD PARACUELLOS C |
| TORREJON ATHLETIC FC | 0 | 0 | ATLETICO TORREJON DE ARDOZ B |
| UNION DEPORTIVA JARAMA 2016 | 0 | 0 | ATLETICO LOECHES B |
| CAMARMA CF B | 0 | 0 | ESCUELA MUN DEPORTES DAGANZO B |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| UNION DEPORTIVA JARAMA 2016 | 0 | 0 | CAMARMA CF B |
| TORREJON ATHLETIC FC | 0 | 0 | ATLETICO LOECHES B |
| CF RAYO ENSANCHE B | 0 | 0 | ATLETICO TORREJON DE ARDOZ B |
| AD JUVENTUD TORREJON B | 0 | 0 | CD PARACUELLOS C |
| EMF CD COBEÑA B | 0 | 0 | ALGETE CF |
| AD ATOLEDO OLIVOS CF | 0 | 0 | ATLETICO LA GARENA B |
| JUVENTUD SANSE C | 0 | 0 | ESCUELA MUN DEPORTES DAGANZO B |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| ESCUELA MUN DEPORTES DAGANZO B | 0 | 0 | UNION DEPORTIVA JARAMA 2016 |
| CAMARMA CF B | 0 | 0 | TORREJON ATHLETIC FC |
| ATLETICO LOECHES B | 0 | 0 | CF RAYO ENSANCHE B |
| ATLETICO TORREJON DE ARDOZ B | 0 | 0 | AD JUVENTUD TORREJON B |
| CD PARACUELLOS C | 0 | 0 | EMF CD COBEÑA B |
| ALGETE CF | 0 | 0 | AD ATOLEDO OLIVOS CF |
| ATLETICO LA GARENA B | 0 | 0 | JUVENTUD SANSE C |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| TORREJON ATHLETIC FC | 0 | 0 | UNION DEPORTIVA JARAMA 2016 |
| CF RAYO ENSANCHE B | 0 | 0 | CAMARMA CF B |
| AD JUVENTUD TORREJON B | 0 | 0 | ATLETICO LOECHES B |
| EMF CD COBEÑA B | 0 | 0 | ATLETICO TORREJON DE ARDOZ B |
| AD ATOLEDO OLIVOS CF | 0 | 0 | CD PARACUELLOS C |
| JUVENTUD SANSE C | 0 | 0 | ALGETE CF |
| ATLETICO LA GARENA B | 0 | 0 | ESCUELA MUN DEPORTES DAGANZO B |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| ESCUELA MUN DEPORTES DAGANZO B | 0 | 0 | TORREJON ATHLETIC FC |
| UNION DEPORTIVA JARAMA 2016 | 0 | 0 | CF RAYO ENSANCHE B |
| CAMARMA CF B | 0 | 0 | AD JUVENTUD TORREJON B |
| ATLETICO LOECHES B | 0 | 0 | EMF CD COBEÑA B |
| ATLETICO TORREJON DE ARDOZ B | 0 | 0 | AD ATOLEDO OLIVOS CF |
| CD PARACUELLOS C | 0 | 0 | JUVENTUD SANSE C |
| ALGETE CF | 0 | 0 | ATLETICO LA GARENA B |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| CF RAYO ENSANCHE B | 0 | 0 | TORREJON ATHLETIC FC |
| AD JUVENTUD TORREJON B | 0 | 0 | UNION DEPORTIVA JARAMA 2016 |
| EMF CD COBEÑA B | 0 | 0 | CAMARMA CF B |
| AD ATOLEDO OLIVOS CF | 0 | 0 | ATLETICO LOECHES B |
| JUVENTUD SANSE C | 0 | 0 | ATLETICO TORREJON DE ARDOZ B |
| ATLETICO LA GARENA B | 0 | 0 | CD PARACUELLOS C |
| ALGETE CF | 0 | 0 | ESCUELA MUN DEPORTES DAGANZO B |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| ESCUELA MUN DEPORTES DAGANZO B | 0 | 0 | CF RAYO ENSANCHE B |
| TORREJON ATHLETIC FC | 0 | 0 | AD JUVENTUD TORREJON B |
| UNION DEPORTIVA JARAMA 2016 | 0 | 0 | EMF CD COBEÑA B |
| CAMARMA CF B | 0 | 0 | AD ATOLEDO OLIVOS CF |
| ATLETICO LOECHES B | 0 | 0 | JUVENTUD SANSE C |
| ATLETICO TORREJON DE ARDOZ B | 0 | 0 | ATLETICO LA GARENA B |
| CD PARACUELLOS C | 0 | 0 | ALGETE CF |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| AD JUVENTUD TORREJON B | 0 | 0 | CF RAYO ENSANCHE B |
| EMF CD COBEÑA B | 0 | 0 | TORREJON ATHLETIC FC |
| AD ATOLEDO OLIVOS CF | 0 | 0 | UNION DEPORTIVA JARAMA 2016 |
| JUVENTUD SANSE C | 0 | 0 | CAMARMA CF B |
| ATLETICO LA GARENA B | 0 | 0 | ATLETICO LOECHES B |
| ALGETE CF | 0 | 0 | ATLETICO TORREJON DE ARDOZ B |
| CD PARACUELLOS C | 0 | 0 | ESCUELA MUN DEPORTES DAGANZO B |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| ESCUELA MUN DEPORTES DAGANZO B | 0 | 0 | AD JUVENTUD TORREJON B |
| CF RAYO ENSANCHE B | 0 | 0 | EMF CD COBEÑA B |
| TORREJON ATHLETIC FC | 0 | 0 | AD ATOLEDO OLIVOS CF |
| UNION DEPORTIVA JARAMA 2016 | 0 | 0 | JUVENTUD SANSE C |
| CAMARMA CF B | 0 | 0 | ATLETICO LA GARENA B |
| ATLETICO LOECHES B | 0 | 0 | ALGETE CF |
| ATLETICO TORREJON DE ARDOZ B | 0 | 0 | CD PARACUELLOS C |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| EMF CD COBEÑA B | 0 | 0 | AD JUVENTUD TORREJON B |
| AD ATOLEDO OLIVOS CF | 0 | 0 | CF RAYO ENSANCHE B |
| JUVENTUD SANSE C | 0 | 0 | TORREJON ATHLETIC FC |
| ATLETICO LA GARENA B | 0 | 0 | UNION DEPORTIVA JARAMA 2016 |
| ALGETE CF | 0 | 0 | CAMARMA CF B |
| CD PARACUELLOS C | 0 | 0 | ATLETICO LOECHES B |
| ATLETICO TORREJON DE ARDOZ B | 0 | 0 | ESCUELA MUN DEPORTES DAGANZO B |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| ESCUELA MUN DEPORTES DAGANZO B | 0 | 0 | EMF CD COBEÑA B |
| AD JUVENTUD TORREJON B | 0 | 0 | AD ATOLEDO OLIVOS CF |
| CF RAYO ENSANCHE B | 0 | 0 | JUVENTUD SANSE C |
| TORREJON ATHLETIC FC | 0 | 0 | ATLETICO LA GARENA B |
| UNION DEPORTIVA JARAMA 2016 | 0 | 0 | ALGETE CF |
| CAMARMA CF B | 0 | 0 | CD PARACUELLOS C |
| ATLETICO LOECHES B | 0 | 0 | ATLETICO TORREJON DE ARDOZ B |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| AD ATOLEDO OLIVOS CF | 0 | 0 | EMF CD COBEÑA B |
| JUVENTUD SANSE C | 0 | 0 | AD JUVENTUD TORREJON B |
| ATLETICO LA GARENA B | 0 | 0 | CF RAYO ENSANCHE B |
| ALGETE CF | 0 | 0 | TORREJON ATHLETIC FC |
| CD PARACUELLOS C | 0 | 0 | UNION DEPORTIVA JARAMA 2016 |
| ATLETICO TORREJON DE ARDOZ B | 0 | 0 | CAMARMA CF B |
| ATLETICO LOECHES B | 0 | 0 | ESCUELA MUN DEPORTES DAGANZO B |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| AD ATOLEDO OLIVOS CF | 0 | 0 | ESCUELA MUN DEPORTES DAGANZO B |
| EMF CD COBEÑA B | 0 | 0 | JUVENTUD SANSE C |
| AD JUVENTUD TORREJON B | 0 | 0 | ATLETICO LA GARENA B |
| CF RAYO ENSANCHE B | 0 | 0 | ALGETE CF |
| TORREJON ATHLETIC FC | 0 | 0 | CD PARACUELLOS C |
| UNION DEPORTIVA JARAMA 2016 | 0 | 0 | ATLETICO TORREJON DE ARDOZ B |
| CAMARMA CF B | 0 | 0 | ATLETICO LOECHES B |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| JUVENTUD SANSE C | 0 | 0 | AD ATOLEDO OLIVOS CF |
| ATLETICO LA GARENA B | 0 | 0 | EMF CD COBEÑA B |
| ALGETE CF | 0 | 0 | AD JUVENTUD TORREJON B |
| CD PARACUELLOS C | 0 | 0 | CF RAYO ENSANCHE B |
| ATLETICO TORREJON DE ARDOZ B | 0 | 0 | TORREJON ATHLETIC FC |
| ATLETICO LOECHES B | 0 | 0 | UNION DEPORTIVA JARAMA 2016 |
| ESCUELA MUN DEPORTES DAGANZO B | 0 | 0 | CAMARMA CF B |
2016-10-23
Alineación local : SANTI , DESTINY , VICTOR (62min) 204 , DESMOND , CLAUDIO (43min) 210 , MANU , MARIO , DAVID VARGAS (50min) 208 , FERNANDO , ANGEL , JOEL
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-11-05
Alineación local : SANTI , DESMOND , BRUNO (63min) 327 , CLAUDIO , DESTINY , MANU , PABLO MORALES (41min) 211 , FERNANDO (63min) 200 , MARIO , ANGEL , JOEL
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-11-12
Alineación local : SANTI , OSCAR GARCIA , Luis (50min) 201 , BRUNO (58min) 203 , DESTINY , DESMOND , CLAUDIO (55min) 195 , MANU (58min) 204 , DAVID VARGAS , ANGEL , JOEL
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-11-19
Alineación local : SANTI , DESTINY (19min) 200 , VICTOR (62min) 327 , MANU , DESMOND , MARIO , DAVID VARGAS (27min) 204 , FERNANDO (62min) 326 , ANGEL , JOEL , CLAUDIO (55min) 208
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-11-26
Alineación local : SANTI , OSCAR GARCIA (65min) 206 , BRUNO , OSCAR HERNANDEZ (55min) 203 , CLAUDIO , DESMOND , Lucas , PABLO MORALES (51min) 211 , FERNANDO (56min) 327 , ANGEL , MARIO
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-11-29
Alineación local : SANTI , VICTOR , DESTINY , CLAUDIO (14min) 196 , MANU , PABLO MORALES , MARIO , DAVID VARGAS (60min) 210 , FERNANDO , ANGEL , JOEL (48min) 200
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-11-29
Alineación local : SANTI , VICTOR , OSCAR GARCIA (59min) 211 , Luis , BRUNO (41min) 325 , DESTINY , MANU (57min) 204 , DESMOND , JOEL (61min) 208 , ANGEL , MARIO
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-12-03
Alineación local : BRUNO , ANGEL , DESMOND (49min) 203 , DESTINY , FERNANDO , OSCAR GARCIA (45min) 208 , OSCAR HERNANDEZ , MANU , DAVID VARGAS , JOEL , CLAUDIO
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-12-17
Alineación local : SANTI , JOEL , DESMOND , DESTINY , VICTOR , OSCAR HERNANDEZ (55min) 201 , PABLO MORALES , MANU , CLAUDIO (41min) 200 , DAVID VARGAS , BRUNO
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.