J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CLUB CIUDAD HENARES A | 19 | 8 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 91 | 12 | 53 | |
2 | CAMARMA CF A | 19 | 7 | 1 | 3 | 9 | 0 | 2 | 86 | 27 | 49 | |
3 | CAMARMA CF B | 19 | 7 | 0 | 4 | 6 | 2 | 3 | 78 | 24 | 41 | |
4 | SAD ESPARTALES SUR C | 19 | 6 | 1 | 4 | 7 | 1 | 3 | 78 | 36 | 41 | |
5 | ACADEMIA NAF SAN GABRIEL B | 19 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 8 | 57 | 54 | 28 | |
6 | SAD ESPARTALES SUR D | 17 | 5 | 0 | 6 | 3 | 2 | 6 | 42 | 37 | 26 | |
7 | CD MECO B | 18 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 8 | 37 | 53 | 24 | |
8 | CAMARMA CF C | 18 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 7 | 43 | 53 | 22 | |
9 | SAD ESPARTALES SUR E | 18 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 9 | 38 | 74 | 13 | |
10 | AD COMPLUTENSE ALCALA H | 19 | 2 | 0 | 9 | 1 | 2 | 8 | 34 | 70 | 11 | |
11 | CAMARMA CF D | 19 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 8 | 21 | 81 | 7 | |
12 | CLUB CIUDAD HENARES B | 18 | 1 | 1 | 9 | 0 | 2 | 9 | 17 | 101 | 6 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
SAD ESPARTALES SUR C | 7 | 2 | SAD ESPARTALES SUR D |
ACADEMIA NAF SAN GABRIEL B | 4 | 1 | SAD ESPARTALES SUR E |
CLUB CIUDAD HENARES A | 12 | 0 | CLUB CIUDAD HENARES B |
CAMARMA CF D | 2 | 4 | CD MECO B |
CAMARMA CF C | 2 | 0 | AD COMPLUTENSE ALCALA H |
CAMARMA CF B | 1 | 2 | CAMARMA CF A |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
SAD ESPARTALES SUR D | 0 | 4 | CAMARMA CF B |
SAD ESPARTALES SUR E | 1 | 4 | SAD ESPARTALES SUR C |
CLUB CIUDAD HENARES B | 1 | 7 | ACADEMIA NAF SAN GABRIEL B |
CD MECO B | 0 | 6 | CLUB CIUDAD HENARES A |
AD COMPLUTENSE ALCALA H | 0 | 2 | CAMARMA CF D |
CAMARMA CF A | 8 | 1 | CAMARMA CF C |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
SAD ESPARTALES SUR D | 2 | 1 | SAD ESPARTALES SUR E |
SAD ESPARTALES SUR C | 5 | 0 | CLUB CIUDAD HENARES B |
ACADEMIA NAF SAN GABRIEL B | 5 | 1 | CD MECO B |
CLUB CIUDAD HENARES A | 5 | 1 | AD COMPLUTENSE ALCALA H |
CAMARMA CF D | 0 | 8 | CAMARMA CF A |
CAMARMA CF B | 0 | 3 | CAMARMA CF C |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
SAD ESPARTALES SUR E | 1 | 4 | CAMARMA CF B |
CLUB CIUDAD HENARES B | 0 | 5 | SAD ESPARTALES SUR D |
CD MECO B | 1 | 1 | SAD ESPARTALES SUR C |
AD COMPLUTENSE ALCALA H | 5 | 2 | ACADEMIA NAF SAN GABRIEL B |
CAMARMA CF A | 1 | 2 | CLUB CIUDAD HENARES A |
CAMARMA CF C | 8 | 1 | CAMARMA CF D |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
SAD ESPARTALES SUR E | 5 | 1 | CLUB CIUDAD HENARES B |
SAD ESPARTALES SUR D | 2 | 3 | CD MECO B |
SAD ESPARTALES SUR C | 4 | 3 | AD COMPLUTENSE ALCALA H |
ACADEMIA NAF SAN GABRIEL B | 1 | 3 | CAMARMA CF A |
CLUB CIUDAD HENARES A | 3 | 2 | CAMARMA CF C |
CAMARMA CF B | 7 | 0 | CAMARMA CF D |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
CLUB CIUDAD HENARES B | 0 | 8 | CAMARMA CF B |
CD MECO B | 3 | 0 | SAD ESPARTALES SUR E |
AD COMPLUTENSE ALCALA H | 1 | 4 | SAD ESPARTALES SUR D |
CAMARMA CF A | 4 | 2 | SAD ESPARTALES SUR C |
CAMARMA CF C | 4 | 2 | ACADEMIA NAF SAN GABRIEL B |
CAMARMA CF D | 0 | 6 | CLUB CIUDAD HENARES A |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
CLUB CIUDAD HENARES B | 3 | 2 | CD MECO B |
SAD ESPARTALES SUR E | 3 | 1 | AD COMPLUTENSE ALCALA H |
SAD ESPARTALES SUR D | 3 | 4 | CAMARMA CF A |
SAD ESPARTALES SUR C | 6 | 0 | CAMARMA CF C |
ACADEMIA NAF SAN GABRIEL B | 4 | 1 | CAMARMA CF D |
CAMARMA CF B | 0 | 3 | CLUB CIUDAD HENARES A |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
CD MECO B | 0 | 3 | CAMARMA CF B |
AD COMPLUTENSE ALCALA H | 5 | 1 | CLUB CIUDAD HENARES B |
CAMARMA CF A | 8 | 1 | SAD ESPARTALES SUR E |
CAMARMA CF C | 2 | 2 | SAD ESPARTALES SUR D |
CAMARMA CF D | 1 | 3 | SAD ESPARTALES SUR C |
CLUB CIUDAD HENARES A | 4 | 0 | ACADEMIA NAF SAN GABRIEL B |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CD MECO B | 1 | 1 | AD COMPLUTENSE ALCALA H |
CLUB CIUDAD HENARES B | 3 | 9 | CAMARMA CF A |
SAD ESPARTALES SUR E | 3 | 3 | CAMARMA CF C |
SAD ESPARTALES SUR D | 4 | 1 | CAMARMA CF D |
SAD ESPARTALES SUR C | 0 | 4 | CLUB CIUDAD HENARES A |
CAMARMA CF B | 4 | 0 | ACADEMIA NAF SAN GABRIEL B |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CAMARMA CF B | 8 | 3 | AD COMPLUTENSE ALCALA H |
CAMARMA CF A | 6 | 2 | CD MECO B |
CAMARMA CF C | 2 | 2 | CLUB CIUDAD HENARES B |
CAMARMA CF D | 2 | 5 | SAD ESPARTALES SUR E |
CLUB CIUDAD HENARES A | 4 | 0 | SAD ESPARTALES SUR D |
ACADEMIA NAF SAN GABRIEL B | 3 | 4 | SAD ESPARTALES SUR C |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
AD COMPLUTENSE ALCALA H | 1 | 6 | CAMARMA CF A |
CD MECO B | 2 | 1 | CAMARMA CF C |
CLUB CIUDAD HENARES B | 1 | 4 | CAMARMA CF D |
SAD ESPARTALES SUR E | 2 | 12 | CLUB CIUDAD HENARES A |
SAD ESPARTALES SUR D | 5 | 3 | ACADEMIA NAF SAN GABRIEL B |
SAD ESPARTALES SUR C | 1 | 6 | CAMARMA CF B |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
SAD ESPARTALES SUR D | 0 | 1 | SAD ESPARTALES SUR C |
SAD ESPARTALES SUR E | 1 | 5 | ACADEMIA NAF SAN GABRIEL B |
CLUB CIUDAD HENARES B | 0 | 7 | CLUB CIUDAD HENARES A |
CD MECO B | 4 | 1 | CAMARMA CF D |
AD COMPLUTENSE ALCALA H | 2 | 5 | CAMARMA CF C |
CAMARMA CF A | 2 | 1 | CAMARMA CF B |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CAMARMA CF B | 2 | 1 | SAD ESPARTALES SUR D |
SAD ESPARTALES SUR C | 5 | 1 | SAD ESPARTALES SUR E |
ACADEMIA NAF SAN GABRIEL B | 5 | 0 | CLUB CIUDAD HENARES B |
CLUB CIUDAD HENARES A | 5 | 1 | CD MECO B |
CAMARMA CF D | 1 | 2 | AD COMPLUTENSE ALCALA H |
CAMARMA CF C | 1 | 3 | CAMARMA CF A |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
SAD ESPARTALES SUR E | 0 | 3 | SAD ESPARTALES SUR D |
CLUB CIUDAD HENARES B | 0 | 11 | SAD ESPARTALES SUR C |
CD MECO B | 7 | 4 | ACADEMIA NAF SAN GABRIEL B |
AD COMPLUTENSE ALCALA H | 1 | 4 | CLUB CIUDAD HENARES A |
CAMARMA CF A | 3 | 1 | CAMARMA CF D |
CAMARMA CF C | 2 | 2 | CAMARMA CF B |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CAMARMA CF B | 5 | 1 | SAD ESPARTALES SUR E |
SAD ESPARTALES SUR D | 4 | 1 | CLUB CIUDAD HENARES B |
SAD ESPARTALES SUR C | 4 | 0 | CD MECO B |
ACADEMIA NAF SAN GABRIEL B | 5 | 3 | AD COMPLUTENSE ALCALA H |
CLUB CIUDAD HENARES A | 2 | 1 | CAMARMA CF A |
CAMARMA CF D | 0 | 5 | CAMARMA CF C |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CLUB CIUDAD HENARES B | 0 | 0 | SAD ESPARTALES SUR E |
CD MECO B | 0 | 0 | SAD ESPARTALES SUR D |
AD COMPLUTENSE ALCALA H | 3 | 6 | SAD ESPARTALES SUR C |
CAMARMA CF A | 7 | 0 | ACADEMIA NAF SAN GABRIEL B |
CAMARMA CF C | 0 | 4 | CLUB CIUDAD HENARES A |
CAMARMA CF D | 0 | 6 | CAMARMA CF B |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CAMARMA CF B | 9 | 3 | CLUB CIUDAD HENARES B |
SAD ESPARTALES SUR E | 3 | 6 | CD MECO B |
SAD ESPARTALES SUR D | 3 | 1 | AD COMPLUTENSE ALCALA H |
SAD ESPARTALES SUR C | 1 | 3 | CAMARMA CF A |
ACADEMIA NAF SAN GABRIEL B | 3 | 1 | CAMARMA CF C |
CLUB CIUDAD HENARES A | 5 | 0 | CAMARMA CF D |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD MECO B | 0 | 0 | CLUB CIUDAD HENARES B |
AD COMPLUTENSE ALCALA H | 0 | 7 | SAD ESPARTALES SUR E |
CAMARMA CF A | 2 | 2 | SAD ESPARTALES SUR D |
CAMARMA CF C | 1 | 10 | SAD ESPARTALES SUR C |
CAMARMA CF D | 1 | 3 | ACADEMIA NAF SAN GABRIEL B |
CLUB CIUDAD HENARES A | 2 | 2 | CAMARMA CF B |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CAMARMA CF B | 6 | 0 | CD MECO B |
CLUB CIUDAD HENARES B | 1 | 1 | AD COMPLUTENSE ALCALA H |
SAD ESPARTALES SUR E | 2 | 6 | CAMARMA CF A |
SAD ESPARTALES SUR D | 0 | 0 | CAMARMA CF C |
SAD ESPARTALES SUR C | 3 | 3 | CAMARMA CF D |
ACADEMIA NAF SAN GABRIEL B | 1 | 1 | CLUB CIUDAD HENARES A |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
AD COMPLUTENSE ALCALA H | 0 | 0 | CD MECO B |
CAMARMA CF A | 0 | 0 | CLUB CIUDAD HENARES B |
CAMARMA CF C | 0 | 0 | SAD ESPARTALES SUR E |
CAMARMA CF D | 0 | 0 | SAD ESPARTALES SUR D |
CLUB CIUDAD HENARES A | 0 | 0 | SAD ESPARTALES SUR C |
ACADEMIA NAF SAN GABRIEL B | 0 | 0 | CAMARMA CF B |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
AD COMPLUTENSE ALCALA H | 0 | 0 | CAMARMA CF B |
CD MECO B | 0 | 0 | CAMARMA CF A |
CLUB CIUDAD HENARES B | 0 | 0 | CAMARMA CF C |
SAD ESPARTALES SUR E | 0 | 0 | CAMARMA CF D |
SAD ESPARTALES SUR D | 0 | 0 | CLUB CIUDAD HENARES A |
SAD ESPARTALES SUR C | 0 | 0 | ACADEMIA NAF SAN GABRIEL B |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CAMARMA CF A | 0 | 0 | AD COMPLUTENSE ALCALA H |
CAMARMA CF C | 0 | 0 | CD MECO B |
CAMARMA CF D | 0 | 0 | CLUB CIUDAD HENARES B |
CLUB CIUDAD HENARES A | 0 | 0 | SAD ESPARTALES SUR E |
ACADEMIA NAF SAN GABRIEL B | 0 | 0 | SAD ESPARTALES SUR D |
CAMARMA CF B | 0 | 0 | SAD ESPARTALES SUR C |
2015-10-24
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-10-31
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-11-07
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-11-14
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-11-21
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-12-12
Alineación local : 170. . 0 , 171. . 0 , 176. . 0 , 173. . 0 , 175. . 0 , 172. . 0 , 153. . 0
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2015-12-19
Alineación local : 174. . 0 , 176. . 0 , 171. . 0 , 168. . 0 , 175. . 0 , 172. . 0 , 166. . 0
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.Pedro Torrado Alcazar
Crónica :
2016-01-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-22
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-30
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-02-06
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2016-02-13
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-02-20
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2016-02-27
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-03-05
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-03-12
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-04-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-04-19
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2017-10-21
Alineación local : 390. . 40 , 381. . 20 , 389. . 20 , 387. . 20 , 380. . 20 , 391. . 20 , 384. . 20
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D DAVID MADERA HERNANDEZ
Crónica : <p>Partido Emocionante desde el minuto 1, dos equipos muy competitivos y que se conocian bastante bien. El camarma B un equipo muy ordenado y colocado muy bien sobre el terreno de juego, luchador y constante. El equipo local abrio el marcado en el min. 3 en un gran contragolpe que pillo a la defensa descolocada, tras ese duro golpe nada mas empezar fuimos capaces de igualar el partido en min. 17 gracias al trabajo y esfuerzo de todos realizando presión en campo contrario, Sin mas finalizo la primera parte. Por sorpresa y gracias a la presión ejercida nos encontramos con el segundo gol a nuestro favor en el min. 22, duro golpe para nuestros contrarios, que lejos de bajar los brazos, tardaron poco en reponerse y hacernos sudar la camiseta con un partido loco entre idas y venidas. Para nuestra suerte llego el min. 40. y el resultado final 1-2</p>
2017-11-18
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : DLUIS MANUEL ALVAREZ JIMENEZ
Crónica : <p>Un Muy buen partido por parte de ambos equipos, deslucido por culpa de la actuacion arbitral donde despues de 5min de perdida de tiempo solo desconto 2min. y varias jugadas merecedoras de sancion no tuvieron como tal ese premio. Pero orgulloso de mis jugadores Camarma CF "A".</p>
2017-12-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-01-13
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-01-20
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-01-27
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-02-10
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D
Crónica :
2018-03-10
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-03-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-04-07
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-04-14
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-04-21
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.