Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | ADC Parque Sureste | 70 | 26 | 13 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 23 | 1 | 2 | 115 | 19 | |
2 | ![]() | EF Rivas Vaciamadrid | 62 | 26 | 11 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 19 | 5 | 2 | 98 | 21 | |
3 | ![]() | CD San Fernando B | 55 | 26 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 3 | 17 | 4 | 5 | 86 | 31 | |
4 | ![]() | CD Avance | 51 | 26 | 8 | 1 | 4 | 8 | 2 | 3 | 16 | 3 | 7 | 86 | 43 | |
5 | ![]() | EF Arganda | 46 | 26 | 5 | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 | 13 | 7 | 6 | 67 | 48 | |
6 | ![]() | RSD Alcalá B | 45 | 26 | 7 | 2 | 4 | 7 | 1 | 5 | 14 | 3 | 9 | 71 | 45 | |
7 | ![]() | Rivas Futbol Club B | 39 | 26 | 7 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 11 | 6 | 9 | 60 | 49 | |
8 | ![]() | Rayo Vallecano de Madrid C | 36 | 26 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 10 | 6 | 10 | 46 | 39 | |
9 | ![]() | AD Naya | 30 | 26 | 3 | 2 | 8 | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | 12 | 47 | 83 | |
10 | ![]() | Camarma CF | 26 | 26 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 8 | 7 | 5 | 14 | 41 | 60 | |
11 | ![]() | AD Arganda CF | 22 | 26 | 3 | 2 | 8 | 3 | 2 | 8 | 6 | 4 | 16 | 57 | 82 | |
12 | ![]() | SAD Espartales Sur | 16 | 26 | 3 | 2 | 8 | 1 | 2 | 10 | 4 | 4 | 18 | 29 | 71 | |
13 | ![]() | Atletico La Garena | 15 | 26 | 2 | 3 | 8 | 2 | 0 | 11 | 4 | 3 | 19 | 41 | 88 | |
14 | ![]() | Atletico Alcala | 4 | 26 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 24 | 30 | 195 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.