Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
CD Villa de Aljalvir | 9 | 1 | CD Villa de Aljalvir B |
Camarma CF | 9 | 1 | CD Meco |
Club Atlético de Madrid J | 8 | 0 | Club Atlético de Madrid K |
SAD Colegio San Gabriel C | 5 | 5 | SAD Colegio San Gabriel D |
CD Avance D | 4 | 3 | CD Avance C |
CD Escolapios Alcala B | 6 | 3 | Atletico Alcala |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
CD Meco | 3 | 10 | Club Atlético de Madrid J |
Club Atlético de Madrid K | 1 | 10 | CD Villa de Aljalvir |
CD Villa de Aljalvir B | 1 | 10 | SAD Colegio San Gabriel C |
SAD Colegio San Gabriel D | 4 | 5 | CD Avance D |
CD Avance C | 9 | 2 | CD Escolapios Alcala B |
Atletico Alcala | 1 | 14 | Camarma CF |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
CD Villa de Aljalvir | 10 | 3 | CD Meco |
Camarma CF | 5 | 4 | Club Atlético de Madrid J |
SAD Colegio San Gabriel C | 2 | 3 | Club Atlético de Madrid K |
CD Avance D | 8 | 3 | CD Villa de Aljalvir B |
CD Escolapios Alcala B | 2 | 5 | SAD Colegio San Gabriel D |
Atletico Alcala | 2 | 9 | CD Avance C |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
Club Atlético de Madrid J | 2 | 3 | CD Villa de Aljalvir |
CD Meco | 6 | 2 | SAD Colegio San Gabriel C |
Club Atlético de Madrid K | 4 | 2 | CD Avance D |
CD Villa de Aljalvir B | 3 | 9 | CD Escolapios Alcala B |
SAD Colegio San Gabriel D | 15 | 3 | Atletico Alcala |
CD Avance C | 1 | 2 | Camarma CF |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
Camarma CF | 3 | 2 | CD Villa de Aljalvir |
SAD Colegio San Gabriel C | 2 | 8 | Club Atlético de Madrid J |
CD Avance D | 4 | 3 | CD Meco |
CD Escolapios Alcala B | 1 | 3 | Club Atlético de Madrid K |
Atletico Alcala | 4 | 0 | CD Villa de Aljalvir B |
CD Avance C | 4 | 4 | SAD Colegio San Gabriel D |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
CD Villa de Aljalvir | 12 | 0 | SAD Colegio San Gabriel C |
Club Atlético de Madrid J | 5 | 0 | CD Avance D |
CD Meco | 8 | 4 | CD Escolapios Alcala B |
Club Atlético de Madrid K | 6 | 1 | Atletico Alcala |
CD Villa de Aljalvir B | 2 | 4 | CD Avance C |
SAD Colegio San Gabriel D | 1 | 9 | Camarma CF |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
Camarma CF | 9 | 1 | SAD Colegio San Gabriel C |
CD Avance D | 1 | 9 | CD Villa de Aljalvir |
CD Escolapios Alcala B | 1 | 10 | Club Atlético de Madrid J |
Atletico Alcala | 4 | 13 | CD Meco |
CD Avance C | 2 | 2 | Club Atlético de Madrid K |
SAD Colegio San Gabriel D | 6 | 2 | CD Villa de Aljalvir B |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
SAD Colegio San Gabriel C | 3 | 8 | CD Avance D |
CD Meco | 3 | 0 | CD Avance C |
CD Villa de Aljalvir | 13 | 0 | CD Escolapios Alcala B |
Club Atlético de Madrid J | 11 | 0 | Atletico Alcala |
Club Atlético de Madrid K | 0 | 2 | SAD Colegio San Gabriel D |
CD Villa de Aljalvir B | 0 | 17 | Camarma CF |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
SAD Colegio San Gabriel D | 4 | 4 | CD Meco |
Camarma CF | 6 | 4 | CD Avance D |
CD Escolapios Alcala B | 1 | 11 | SAD Colegio San Gabriel C |
Atletico Alcala | 0 | 17 | CD Villa de Aljalvir |
CD Avance C | 3 | 3 | Club Atlético de Madrid J |
CD Villa de Aljalvir B | 2 | 3 | Club Atlético de Madrid K |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CD Avance D | 6 | 3 | CD Escolapios Alcala B |
SAD Colegio San Gabriel C | 6 | 1 | Atletico Alcala |
CD Villa de Aljalvir | 5 | 2 | CD Avance C |
Club Atlético de Madrid J | 3 | 1 | SAD Colegio San Gabriel D |
CD Meco | 3 | 0 | CD Villa de Aljalvir B |
Camarma CF | 6 | 2 | Club Atlético de Madrid K |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CD Avance C | 8 | 2 | SAD Colegio San Gabriel C |
CD Villa de Aljalvir B | 0 | 13 | Club Atlético de Madrid J |
CD Escolapios Alcala B | 1 | 14 | Camarma CF |
Atletico Alcala | 4 | 7 | CD Avance D |
SAD Colegio San Gabriel D | 3 | 5 | CD Villa de Aljalvir |
Club Atlético de Madrid K | 2 | 6 | CD Meco |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CD Meco | 1 | 8 | Camarma CF |
Club Atlético de Madrid K | 0 | 2 | Club Atlético de Madrid J |
CD Villa de Aljalvir B | 0 | 15 | CD Villa de Aljalvir |
SAD Colegio San Gabriel D | 5 | 7 | SAD Colegio San Gabriel C |
CD Avance C | 6 | 3 | CD Avance D |
Atletico Alcala | 1 | 8 | CD Escolapios Alcala B |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Club Atlético de Madrid J | 4 | 0 | CD Meco |
CD Avance D | 3 | 8 | SAD Colegio San Gabriel D |
CD Villa de Aljalvir | 9 | 2 | Club Atlético de Madrid K |
SAD Colegio San Gabriel C | 10 | 4 | CD Villa de Aljalvir B |
CD Escolapios Alcala B | 3 | 9 | CD Avance C |
Camarma CF | 10 | 2 | Atletico Alcala |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CD Avance C | 6 | 1 | Atletico Alcala |
Club Atlético de Madrid J | 6 | 5 | Camarma CF |
CD Meco | 3 | 3 | CD Villa de Aljalvir |
Club Atlético de Madrid K | 5 | 2 | SAD Colegio San Gabriel C |
CD Villa de Aljalvir B | 1 | 6 | CD Avance D |
SAD Colegio San Gabriel D | 9 | 3 | CD Escolapios Alcala B |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CD Villa de Aljalvir | 1 | 1 | Club Atlético de Madrid J |
SAD Colegio San Gabriel C | 4 | 14 | CD Meco |
CD Avance D | 4 | 4 | Club Atlético de Madrid K |
CD Escolapios Alcala B | 9 | 1 | CD Villa de Aljalvir B |
Atletico Alcala | 4 | 8 | SAD Colegio San Gabriel D |
Camarma CF | 2 | 3 | CD Avance C |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CD Meco | 6 | 6 | CD Avance D |
CD Villa de Aljalvir | 4 | 4 | Camarma CF |
Club Atlético de Madrid J | 11 | 3 | SAD Colegio San Gabriel C |
Club Atlético de Madrid K | 3 | 1 | CD Escolapios Alcala B |
CD Villa de Aljalvir B | 2 | 10 | Atletico Alcala |
SAD Colegio San Gabriel D | 3 | 4 | CD Avance C |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
SAD Colegio San Gabriel C | 0 | 12 | CD Villa de Aljalvir |
CD Avance D | 3 | 7 | Club Atlético de Madrid J |
CD Escolapios Alcala B | 1 | 7 | CD Meco |
Atletico Alcala | 0 | 7 | Club Atlético de Madrid K |
CD Avance C | 3 | 0 | CD Villa de Aljalvir B |
Camarma CF | 5 | 4 | SAD Colegio San Gabriel D |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD Villa de Aljalvir | 8 | 2 | CD Avance D |
SAD Colegio San Gabriel C | 3 | 11 | Camarma CF |
Club Atlético de Madrid J | 10 | 1 | CD Escolapios Alcala B |
CD Meco | 11 | 4 | Atletico Alcala |
Club Atlético de Madrid K | 2 | 5 | CD Avance C |
CD Villa de Aljalvir B | 0 | 10 | SAD Colegio San Gabriel D |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CD Avance C | 6 | 4 | CD Meco |
CD Avance D | 8 | 3 | SAD Colegio San Gabriel C |
CD Escolapios Alcala B | 1 | 12 | CD Villa de Aljalvir |
Atletico Alcala | 1 | 7 | Club Atlético de Madrid J |
SAD Colegio San Gabriel D | 1 | 4 | Club Atlético de Madrid K |
Camarma CF | 13 | 0 | CD Villa de Aljalvir B |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CD Meco | 10 | 2 | SAD Colegio San Gabriel D |
CD Avance D | 3 | 4 | Camarma CF |
SAD Colegio San Gabriel C | 1 | 3 | CD Escolapios Alcala B |
CD Villa de Aljalvir | 9 | 3 | Atletico Alcala |
Club Atlético de Madrid J | 6 | 2 | CD Avance C |
Club Atlético de Madrid K | 9 | 1 | CD Villa de Aljalvir B |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CD Avance C | 2 | 6 | CD Villa de Aljalvir |
SAD Colegio San Gabriel D | 1 | 10 | Club Atlético de Madrid J |
CD Villa de Aljalvir B | 0 | 0 | CD Meco |
CD Escolapios Alcala B | 8 | 4 | CD Avance D |
Atletico Alcala | 5 | 7 | SAD Colegio San Gabriel C |
Club Atlético de Madrid K | 3 | 4 | Camarma CF |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
Club Atlético de Madrid J | 8 | 0 | CD Villa de Aljalvir B |
CD Meco | 3 | 5 | Club Atlético de Madrid K |
CD Villa de Aljalvir | 12 | 4 | SAD Colegio San Gabriel D |
SAD Colegio San Gabriel C | 4 | 7 | CD Avance C |
CD Avance D | 5 | 6 | Atletico Alcala |
Camarma CF | 16 | 1 | CD Escolapios Alcala B |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.