Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | Camarma CF | 58 | 22 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 19 | 1 | 2 | 176 | 48 | |
2 | ![]() | CD Villa de Aljalvir | 57 | 22 | 9 | 2 | 0 | 9 | 1 | 1 | 18 | 3 | 1 | 186 | 38 | |
3 | ![]() | Club Atlético de Madrid J | 56 | 22 | 10 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 18 | 2 | 2 | 149 | 35 | |
4 | ![]() | CD Avance C | 42 | 22 | 6 | 3 | 2 | 7 | 0 | 4 | 13 | 3 | 6 | 98 | 65 | |
5 | ![]() | Club Atlético de Madrid K | 35 | 22 | 5 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 11 | 2 | 9 | 70 | 74 | |
6 | ![]() | CD Meco | 34 | 22 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 10 | 4 | 8 | 112 | 92 | |
7 | ![]() | CD Avance D | 29 | 22 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 9 | 2 | 11 | 96 | 108 | |
8 | ![]() | SAD Colegio San Gabriel D | 27 | 22 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | 8 | 3 | 11 | 105 | 104 | |
9 | ![]() | SAD Colegio San Gabriel C | 19 | 22 | 2 | 1 | 8 | 4 | 0 | 7 | 6 | 1 | 15 | 88 | 147 | |
10 | ![]() | CD Escolapios Alcala B | 18 | 22 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 8 | 6 | 0 | 16 | 69 | 158 | |
11 | ![]() | Atletico Alcala | 9 | 22 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 9 | 3 | 0 | 19 | 60 | 184 | |
12 | ![]() | CD Villa de Aljalvir B | 1 | 22 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 21 | 23 | 179 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.