Jornada 1 | 16-Octubre | ||
---|---|---|---|
AD Naya B | 2 | 2 | CD Meco B |
AD Complutense E | 4 | 0 | Club Atlético de Madrid G |
Camarma CF B | 4 | 2 | Atletico La Garena B |
Rayo Vallecano de Madrid G | 1 | 5 | RSD Alcalá C |
Futuro San Francisco | 1 | 8 | AD Henares Distrito IV B |
CD DYS Sport-Alcala | 1 | 0 | CD Ciudad Henares |
AD Chorrillo Dist VIII | 1 | 2 | Gredos San Diego-Alcala E |
Jornada 2 | 23-Octubre | ||
---|---|---|---|
CD Meco B | 0 | 3 | AD Chorrillo Dist VIII |
Club Atlético de Madrid G | 1 | 1 | AD Naya B |
Atletico La Garena B | 1 | 7 | AD Complutense E |
RSD Alcalá C | 5 | 1 | Camarma CF B |
AD Henares Distrito IV B | 10 | 0 | Rayo Vallecano de Madrid G |
CD Ciudad Henares | 3 | 1 | Futuro San Francisco |
Gredos San Diego-Alcala E | 3 | 1 | CD DYS Sport-Alcala |
Jornada 3 | 30-Octubre | ||
---|---|---|---|
CD Meco B | 0 | 4 | Club Atlético de Madrid G |
AD Naya B | 5 | 0 | Atletico La Garena B |
AD Complutense E | 2 | 2 | RSD Alcalá C |
Camarma CF B | 4 | 1 | AD Henares Distrito IV B |
Rayo Vallecano de Madrid G | 0 | 7 | CD Ciudad Henares |
Futuro San Francisco | 0 | 3 | Gredos San Diego-Alcala E |
AD Chorrillo Dist VIII | 1 | 1 | CD DYS Sport-Alcala |
Jornada 4 | 6-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Club Atlético de Madrid G | 5 | 0 | AD Chorrillo Dist VIII |
Atletico La Garena B | 4 | 2 | CD Meco B |
RSD Alcalá C | 3 | 1 | AD Naya B |
AD Henares Distrito IV B | 0 | 16 | AD Complutense E |
CD Ciudad Henares | 4 | 1 | Camarma CF B |
Gredos San Diego-Alcala E | 4 | 0 | Rayo Vallecano de Madrid G |
CD DYS Sport-Alcala | 3 | 0 | Futuro San Francisco |
Jornada 5 | 13-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Club Atlético de Madrid G | 2 | 0 | Atletico La Garena B |
CD Meco B | 0 | 4 | RSD Alcalá C |
AD Naya B | 5 | 0 | AD Henares Distrito IV B |
AD Complutense E | 1 | 1 | CD Ciudad Henares |
Camarma CF B | 1 | 1 | Gredos San Diego-Alcala E |
Rayo Vallecano de Madrid G | 0 | 6 | CD DYS Sport-Alcala |
AD Chorrillo Dist VIII | 3 | 5 | Futuro San Francisco |
Jornada 6 | 20-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Atletico La Garena B | 1 | 5 | AD Chorrillo Dist VIII |
RSD Alcalá C | 0 | 1 | Club Atlético de Madrid G |
AD Henares Distrito IV B | 1 | 3 | CD Meco B |
CD Ciudad Henares | 1 | 6 | AD Naya B |
Gredos San Diego-Alcala E | 0 | 3 | AD Complutense E |
CD DYS Sport-Alcala | 1 | 0 | Camarma CF B |
Futuro San Francisco | 3 | 2 | Rayo Vallecano de Madrid G |
Jornada 7 | 27-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Atletico La Garena B | 1 | 5 | RSD Alcalá C |
Club Atlético de Madrid G | 2 | 0 | AD Henares Distrito IV B |
CD Meco B | 0 | 6 | CD Ciudad Henares |
AD Naya B | 2 | 1 | Gredos San Diego-Alcala E |
AD Complutense E | 3 | 0 | CD DYS Sport-Alcala |
Camarma CF B | 3 | 2 | Futuro San Francisco |
AD Chorrillo Dist VIII | 13 | 1 | Rayo Vallecano de Madrid G |
Jornada 8 | 11-Diciembre | ||
---|---|---|---|
RSD Alcalá C | 4 | 1 | AD Chorrillo Dist VIII |
AD Henares Distrito IV B | 5 | 2 | Atletico La Garena B |
CD Ciudad Henares | 3 | 2 | Club Atlético de Madrid G |
Gredos San Diego-Alcala E | 1 | 0 | CD Meco B |
CD DYS Sport-Alcala | 1 | 2 | AD Naya B |
Futuro San Francisco | 1 | 6 | AD Complutense E |
Rayo Vallecano de Madrid G | 0 | 6 | Camarma CF B |
Jornada 9 | 18-Diciembre | ||
---|---|---|---|
RSD Alcalá C | 11 | 1 | AD Henares Distrito IV B |
Atletico La Garena B | 3 | 1 | CD Ciudad Henares |
Club Atlético de Madrid G | 1 | 3 | Gredos San Diego-Alcala E |
CD Meco B | 0 | 1 | CD DYS Sport-Alcala |
AD Naya B | 3 | 0 | Futuro San Francisco |
AD Complutense E | 11 | 1 | Rayo Vallecano de Madrid G |
AD Chorrillo Dist VIII | 0 | 3 | Camarma CF B |
Jornada 10 | 15-Enero | ||
---|---|---|---|
AD Henares Distrito IV B | 4 | 2 | AD Chorrillo Dist VIII |
CD Ciudad Henares | 4 | 2 | RSD Alcalá C |
Gredos San Diego-Alcala E | 1 | 0 | Atletico La Garena B |
CD DYS Sport-Alcala | 1 | 0 | Club Atlético de Madrid G |
Futuro San Francisco | 1 | 5 | CD Meco B |
Rayo Vallecano de Madrid G | 0 | 6 | AD Naya B |
Camarma CF B | 0 | 4 | AD Complutense E |
Jornada 11 | 22-Enero | ||
---|---|---|---|
AD Henares Distrito IV B | 0 | 9 | CD Ciudad Henares |
RSD Alcalá C | 2 | 3 | Gredos San Diego-Alcala E |
Atletico La Garena B | 1 | 4 | CD DYS Sport-Alcala |
Club Atlético de Madrid G | 3 | 0 | Futuro San Francisco |
CD Meco B | 10 | 0 | Rayo Vallecano de Madrid G |
AD Naya B | 1 | 0 | Camarma CF B |
AD Chorrillo Dist VIII | 1 | 4 | AD Complutense E |
Jornada 12 | 29-Enero | ||
---|---|---|---|
AD Chorrillo Dist VIII | 1 | 9 | CD Ciudad Henares |
Gredos San Diego-Alcala E | 3 | 0 | AD Henares Distrito IV B |
CD DYS Sport-Alcala | 1 | 3 | RSD Alcalá C |
Futuro San Francisco | 7 | 1 | Atletico La Garena B |
Rayo Vallecano de Madrid G | 1 | 5 | Club Atlético de Madrid G |
Camarma CF B | 5 | 1 | CD Meco B |
AD Complutense E | 3 | 0 | AD Naya B |
Jornada 13 | 5-Febrero | ||
---|---|---|---|
CD Ciudad Henares | 0 | 3 | Gredos San Diego-Alcala E |
AD Henares Distrito IV B | 2 | 2 | CD DYS Sport-Alcala |
RSD Alcalá C | 7 | 1 | Futuro San Francisco |
Atletico La Garena B | 5 | 1 | Rayo Vallecano de Madrid G |
Club Atlético de Madrid G | 4 | 1 | Camarma CF B |
CD Meco B | 0 | 6 | AD Complutense E |
AD Naya B | 2 | 0 | AD Chorrillo Dist VIII |
Jornada 14 | 12-Febrero | ||
---|---|---|---|
CD Meco B | 0 | 1 | AD Naya B |
Club Atlético de Madrid G | 1 | 4 | AD Complutense E |
Atletico La Garena B | 1 | 2 | Camarma CF B |
RSD Alcalá C | 9 | 0 | Rayo Vallecano de Madrid G |
AD Henares Distrito IV B | 2 | 5 | Futuro San Francisco |
CD Ciudad Henares | 3 | 1 | CD DYS Sport-Alcala |
Gredos San Diego-Alcala E | 1 | 2 | AD Chorrillo Dist VIII |
Jornada 15 | 19-Febrero | ||
---|---|---|---|
AD Chorrillo Dist VIII | 1 | 1 | CD Meco B |
AD Naya B | 0 | 0 | Club Atlético de Madrid G |
AD Complutense E | 7 | 1 | Atletico La Garena B |
Camarma CF B | 0 | 2 | RSD Alcalá C |
Rayo Vallecano de Madrid G | 3 | 6 | AD Henares Distrito IV B |
Futuro San Francisco | 0 | 3 | CD Ciudad Henares |
CD DYS Sport-Alcala | 3 | 2 | Gredos San Diego-Alcala E |
Jornada 16 | 26-Febrero | ||
---|---|---|---|
Club Atlético de Madrid G | 0 | 1 | CD Meco B |
Atletico La Garena B | 1 | 4 | AD Naya B |
RSD Alcalá C | 0 | 2 | AD Complutense E |
AD Henares Distrito IV B | 1 | 4 | Camarma CF B |
CD Ciudad Henares | 12 | 0 | Rayo Vallecano de Madrid G |
Gredos San Diego-Alcala E | 10 | 1 | Futuro San Francisco |
CD DYS Sport-Alcala | 4 | 0 | AD Chorrillo Dist VIII |
Jornada 17 | 5-Marzo | ||
---|---|---|---|
AD Chorrillo Dist VIII | 1 | 2 | Club Atlético de Madrid G |
CD Meco B | 4 | 2 | Atletico La Garena B |
AD Naya B | 4 | 1 | RSD Alcalá C |
AD Complutense E | 16 | 0 | AD Henares Distrito IV B |
Camarma CF B | 2 | 4 | CD Ciudad Henares |
Rayo Vallecano de Madrid G | 0 | 11 | Gredos San Diego-Alcala E |
Futuro San Francisco | 2 | 1 | CD DYS Sport-Alcala |
Jornada 18 | 12-Marzo | ||
---|---|---|---|
Atletico La Garena B | 0 | 2 | Club Atlético de Madrid G |
RSD Alcalá C | 2 | 1 | CD Meco B |
AD Henares Distrito IV B | 0 | 2 | AD Naya B |
CD Ciudad Henares | 0 | 4 | AD Complutense E |
Gredos San Diego-Alcala E | 2 | 2 | Camarma CF B |
CD DYS Sport-Alcala | 4 | 0 | Rayo Vallecano de Madrid G |
Futuro San Francisco | 1 | 0 | AD Chorrillo Dist VIII |
Jornada 19 | 19-Marzo | ||
---|---|---|---|
AD Chorrillo Dist VIII | 2 | 1 | Atletico La Garena B |
Club Atlético de Madrid G | 1 | 1 | RSD Alcalá C |
CD Meco B | 4 | 2 | AD Henares Distrito IV B |
AD Naya B | 6 | 0 | CD Ciudad Henares |
AD Complutense E | 3 | 0 | Gredos San Diego-Alcala E |
Camarma CF B | 2 | 3 | CD DYS Sport-Alcala |
Rayo Vallecano de Madrid G | 1 | 4 | Futuro San Francisco |
Jornada 20 | 26-Marzo | ||
---|---|---|---|
RSD Alcalá C | 1 | 0 | Atletico La Garena B |
AD Henares Distrito IV B | 2 | 8 | Club Atlético de Madrid G |
CD Ciudad Henares | 8 | 2 | CD Meco B |
Gredos San Diego-Alcala E | 1 | 0 | AD Naya B |
CD DYS Sport-Alcala | 0 | 2 | AD Complutense E |
Futuro San Francisco | 0 | 2 | Camarma CF B |
Rayo Vallecano de Madrid G | 0 | 6 | AD Chorrillo Dist VIII |
Jornada 21 | 2-Abril | ||
---|---|---|---|
AD Chorrillo Dist VIII | 0 | 1 | RSD Alcalá C |
Atletico La Garena B | 2 | 3 | AD Henares Distrito IV B |
Club Atlético de Madrid G | 1 | 3 | CD Ciudad Henares |
CD Meco B | 3 | 2 | Gredos San Diego-Alcala E |
AD Naya B | 1 | 0 | CD DYS Sport-Alcala |
AD Complutense E | 10 | 1 | Futuro San Francisco |
Camarma CF B | 12 | 1 | Rayo Vallecano de Madrid G |
Jornada 22 | 23-Abril | ||
---|---|---|---|
AD Henares Distrito IV B | 1 | 5 | RSD Alcalá C |
CD Ciudad Henares | 6 | 2 | Atletico La Garena B |
Gredos San Diego-Alcala E | 0 | 0 | Club Atlético de Madrid G |
CD DYS Sport-Alcala | 1 | 0 | CD Meco B |
Futuro San Francisco | 1 | 3 | AD Naya B |
Rayo Vallecano de Madrid G | 0 | 4 | AD Complutense E |
Camarma CF B | 3 | 0 | AD Chorrillo Dist VIII |
Jornada 23 | 7-Mayo | ||
---|---|---|---|
AD Chorrillo Dist VIII | 3 | 4 | AD Henares Distrito IV B |
RSD Alcalá C | 6 | 1 | CD Ciudad Henares |
Atletico La Garena B | 0 | 6 | Gredos San Diego-Alcala E |
Club Atlético de Madrid G | 1 | 0 | CD DYS Sport-Alcala |
CD Meco B | 0 | 2 | Futuro San Francisco |
AD Naya B | 4 | 0 | Rayo Vallecano de Madrid G |
AD Complutense E | 9 | 1 | Camarma CF B |
Jornada 24 | 14-Mayo | ||
---|---|---|---|
CD Ciudad Henares | 9 | 3 | AD Henares Distrito IV B |
Gredos San Diego-Alcala E | 3 | 6 | RSD Alcalá C |
CD DYS Sport-Alcala | 5 | 0 | Atletico La Garena B |
Futuro San Francisco | 0 | 1 | Club Atlético de Madrid G |
Rayo Vallecano de Madrid G | 0 | 8 | CD Meco B |
Camarma CF B | 1 | 2 | AD Naya B |
AD Complutense E | 2 | 0 | AD Chorrillo Dist VIII |
Jornada 25 | 21-Mayo | ||
---|---|---|---|
CD Ciudad Henares | 6 | 6 | AD Chorrillo Dist VIII |
AD Henares Distrito IV B | 0 | 5 | Gredos San Diego-Alcala E |
RSD Alcalá C | 2 | 2 | CD DYS Sport-Alcala |
Atletico La Garena B | 5 | 3 | Futuro San Francisco |
Club Atlético de Madrid G | 4 | 0 | Rayo Vallecano de Madrid G |
CD Meco B | 2 | 2 | Camarma CF B |
AD Naya B | 0 | 2 | AD Complutense E |
Jornada 26 | 28-Mayo | ||
---|---|---|---|
Gredos San Diego-Alcala E | 5 | 1 | CD Ciudad Henares |
CD DYS Sport-Alcala | 3 | 1 | AD Henares Distrito IV B |
Futuro San Francisco | 0 | 9 | RSD Alcalá C |
Rayo Vallecano de Madrid G | 4 | 5 | Atletico La Garena B |
Camarma CF B | 0 | 1 | Club Atlético de Madrid G |
AD Complutense E | 5 | 0 | CD Meco B |
AD Chorrillo Dist VIII | 1 | 1 | AD Naya B |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.