Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | AD Complutense E | 74 | 26 | 11 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 140 | 11 | |
2 | ![]() | AD Naya B | 58 | 26 | 10 | 2 | 1 | 8 | 2 | 3 | 18 | 4 | 4 | 64 | 20 | |
3 | ![]() | RSD Alcalá C | 57 | 26 | 9 | 1 | 3 | 9 | 2 | 2 | 18 | 3 | 5 | 98 | 33 | |
4 | ![]() | Gredos San Diego-Alcala E | 51 | 26 | 8 | 2 | 3 | 8 | 1 | 4 | 16 | 3 | 7 | 76 | 32 | |
5 | ![]() | CD Ciudad Henares | 50 | 26 | 9 | 1 | 3 | 7 | 1 | 5 | 16 | 2 | 8 | 104 | 59 | |
6 | ![]() | Club Atlético de Madrid G | 49 | 26 | 7 | 2 | 4 | 8 | 2 | 3 | 15 | 4 | 7 | 52 | 26 | |
7 | ![]() | CD DYS Sport-Alcala | 45 | 26 | 10 | 0 | 3 | 4 | 3 | 6 | 14 | 3 | 9 | 50 | 31 | |
8 | ![]() | Camarma CF B | 36 | 26 | 6 | 1 | 6 | 5 | 2 | 6 | 11 | 3 | 12 | 62 | 54 | |
9 | ![]() | CD Meco B | 27 | 26 | 4 | 1 | 8 | 4 | 2 | 7 | 8 | 3 | 15 | 49 | 66 | |
10 | ![]() | Futuro San Francisco | 24 | 26 | 4 | 0 | 9 | 4 | 0 | 9 | 8 | 0 | 18 | 42 | 97 | |
11 | ![]() | AD Chorrillo Dist VIII | 22 | 26 | 2 | 3 | 8 | 4 | 1 | 8 | 6 | 4 | 16 | 53 | 68 | |
12 | ![]() | AD Henares Distrito IV B | 22 | 26 | 3 | 1 | 9 | 4 | 0 | 9 | 7 | 1 | 18 | 57 | 129 | |
13 | ![]() | Atletico La Garena B | 15 | 26 | 4 | 0 | 9 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 | 21 | 41 | 98 | |
14 | ![]() | Rayo Vallecano de Madrid G | 0 | 26 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 26 | 16 | 180 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.